SF Weekly 5/24 Results & Standings

May 24, 2026Week 8TD: Bob Wigersma Luiz Celeste and Logan Ritter shot the hot rounds with 49 66 play

SF Weekly 5/17 Results & Standings

May 17, 2026Week 7TD: Greg Breazeale & Derek Phelan Stick shot the hot round with 46 61 played,

SF Weekly 5/10 Results & Standings

May 10, 2026Week 6TD: Fred Herrera Cory Murrell shot the best round with 46 85 played, 82 paidPar 58

 

SF weekly 4/28/13 Results – End of Season

May 6, 2013 in weekly-singles-results

Doug Jensen had the best raw score of 46

Personal Bests:

Glenn   Murray 49
Mike Figueroa 53
Marco Benites 55
Pento Malekzadeh 57
Rex Cressen 52

Tessa Tchsantre                79

 

72 Played,  70 Paid.

Par 57

Prize Purse $275

Ace Pool $679

Adjusted, Handicap, Raw Score, Name, Payout

-7.01  |    0.99  |  49     Glenn Murray      $78
-5.33  |    -0.33  |  52     Rex Cressen      $52
-4.46  |    -4.46  |  57     Pento Malekzadeh      $37
-3.58  |    -1.58  |  55     Marco Benites      $24
-3.36  |    3.65  |  50     Jon Toby      $17
-3.28  |    0.72  |  53     Mike Figueroa      $15
-3.17  |    2.84  |  51     Robert Nguyen      $12
-2.97  |    -24.97  |  79     Tessa Tschantre      $9
-2.65  |    -2.65  |  57     Donnie Clarke       $8
-2.51  |    5.49  |  49     Scott Kay      $7
-2.15  |    5.85  |  49     Mike Harter      $6
-1.60  |    9.41  |  46     Doug Jensen     $5
-1.87  |    0.14  |  55     Ron Schreier
-1.81  |    3.20  |  52     Steve Erle
-1.45  |    -5.45  |  61     Chris Isom
-0.90  |    3.11  |  53     Derek Phelan
-0.75  |    2.25  |  54     Derek Meyers
-0.73  |    4.28  |  52     Bob Wigersma
-0.66  |    2.34  |  54     Warren Sedar
-0.40  |    5.60  |  51     Toby Parks
-0.02  | 1.98  |  55     Matt Barclay
0.00  |    1.89  |  DNF     Mike Nejad
0.02  |    3.02  |  54     Scott Snyder
0.09  |    -1.91  |  59     Matt Clarke
0.25  |    7.25  |  50     Kevin Eckert
0.44  |    1.44  |  56     Colin Sanders
0.44  |    1.44  |  56     Dennis Condos
0.47  |    3.47  |  54     Bryan Coggins
0.60  |    -4.40  |  62     Jon Braidman
0.62  |    1.62  |  56     Brad Hoover
0.83  |    7.83  |  50     David Lackey
0.92  |    0.92  |  57     Misha Wilkinson
0.94  |    1.94  |  56     Joel Tondreau
0.95  |    0.95  |  57     Niel Jones
1.05  |    -5.95  |  64     Joe Fredeani
1.38  |    -2.63  |  61     Joe Martinez
1.73  |    -3.27  |  62     Aaron Kirby
1.87  |    3.87  |  55     Jason Tindell
1.91  |    -0.09  |  59     Joe Busby
2.32  |    4.32  |  55     Gregg LaComb
2.36  |    0.36  |  59     Carl Miller
2.49  |    5.49  |  54     Joe Graham
2.66  |    6.66  |  53     Doug Mitchell
2.72  |    5.72  |  54     Shawn Mercy
2.83  |    -1.17  |  61     Chris Kennedy
2.86  |    -8.15  |  68     Nicole Jensen
2.90  |    -4.10  |  64     Roger Crain
2.97  |    7.97  |  52     Stick Williams
3.36  |    5.36  |  55     Michael Chulada
3.65  |    -0.35  |  61     Drew Vokos
3.70  |    2.70  |  58     David Falzone
3.97  |    7.97  |  53     Todd Kurnat
4.00  |    -4.01  |  65     Chris Spotts
4.61  |    2.61  |  59     David Haning
4.78  |    3.78  |  58     Peter Black
4.92  |    -1.08  |  63     James Metzger
4.99  |    5.99  |  56     Matt Brenner
5.26  |    1.26  |  61     Nate Ringor
5.48  |    -5.52  |  68     Andy Nguyen
5.92  |    -5.09  |  68     Peter Thayer
6.89  |    -0.11  |  64     Tom Kiley
6.94  |    5.94  |  58     Dennis Warsen
8.09  |    5.09  |  60     Mike Imlay
8.24  |    3.24  |  62     Ernie Rogers
8.60  |    -18.40  |  84     Joe Clarke
13.28  |    -0.72  |  71     Daniel Tarango
n/a  |    n/a  |  62     Michael Bergmann
n/a  |    n/a  |  63     Brandon Eisenhower
n/a  |    n/a  |  69     Bobby Divers
n/a  |    n/a  |  70     Cuong Pham
n/a  |    n/a  |  80     Devin Suppan
n/a  |    n/a  |  85     Anthony Gonzales

SF Weekly 4/21/13 Results

April 25, 2013 in weekly-singles-results

Sean Jack and Mike Harter had the best raw score of 48

Personal Bests:

Jonny   Blank 49
Derek Meyers 49
Steve Erle 51
Carl Miller 51
Trevor Vigoren 52
Brad King 56
Andy Nguyen 59
Keith Peedle 63
Leon Geer 64

72 Played,  64 Paid.

Par 58 (57.5 if you want to get technical!)

Prize Purse $251

Ace Pool $609

Adjusted, Handicap, Raw Score, Name, Payout

-7.04  |    -0.54  |  51     Carl Miller      $70
-6.84  |    1.67  |  49     Derek Meyers      $46
-5.25  |    -2.75  |  55     Alaw Guo      $31
-4.70  |    -3.20  |  56     Brad King      $23
-4.15  |    5.36  |  48     Mike Harter      $15
-3.96  |    4.55  |  49     Jonny Blank      $14
-3.68  |    -0.18  |  54     Ron Schreier       $12
-3.39  |    2.12  |  52     David Haning      $10
-3.35  |    3.15  |  51     Steve Erle      $8
-3.16  |    2.34  |  52     Robert Nguyen      $7
-3.04  |    -9.54  |  64     Leon Geer       $5
-2.26  |    7.25  |  48     Sean Jack       $5
-2.61  |    -4.11  |  59     Andy Nguyen
-2.55  |    4.95  |  50     Michael Chulada
-2.28  |    5.22  |  50     Evan Sjostrom
-2.08  |    -1.58  |  57     Chris Kennedy
-1.98  |    2.52  |  53     Eric Leaf
-1.85  |    2.66  |  53     Bill Emmack
-1.75  |    -2.25  |  58     Mike Ridley
-1.39  |    -1.89  |  58     Marco Benites
-1.27  |    -0.77  |  57     Daniel Tarango
-1.01  |    5.49  |  51     Shawn Mercy
-0.68  |    -5.18  |  62     Peter Thayer
-0.62  |    -0.12  |  57     Misha Wilkinson
-0.43  |    2.07  |  55     Joel Tondreau
-0.35  |    3.15  |  54     Scott Snyder
-0.34  |    2.16  |  55     Warren Sedar
-0.30  |    2.20  |  55     Nick Arnett
-0.27  |    -4.77  |  62     Pento Malekzadeh
-0.20  |    3.30  |  54     Dylan Cantu
-0.18  |    4.32  |  53     Bob Wigersma
-0.13  |    -4.63  |  62     Viento Nieto
-0.08  |    -0.58  |  58     Andy Somers
-0.08  |    -1.58  |  59     Sean Saxton
-0.05  |    0.45  |  57     Matt Friesen
0.16  |    2.66  |  55     Jesse Hast
0.24  |    -1.26  |  59     Alan Musselman
0.30  |    -1.20  |  59     Ari Freedman
0.45  |    -1.05  |  59     Thad Roa
0.51  |    -0.99  |  59     Geoffrey Sawyer
0.54  |    -3.96  |  62     Chris Spotts
0.55  |    4.05  |  54     Jabir Ponce
1.02  |    -1.49  |  60     Derf Lewis
1.11  |    7.61  |  51     Greg Breazeale
1.22  |    0.72  |  58     Niel Jones
1.30  |    -1.20  |  60     Rex Cressen
1.34  |    -4.16  |  63     Keith Peedle
1.73  |    0.23  |  59     Joe Busby
2.00  |    4.50  |  55     Mark Tegenkamp
2.07  |    2.57  |  57     David Falzone
2.13  |    0.63  |  59     Aurelius Lewicki
2.61  |    3.11  |  57     Derek Phelan
2.98  |    2.48  |  58     Matt Barclay
3.17  |    1.67  |  59     Glenn Murray
3.23  |    0.73  |  60     Brad Everett
3.32  |    4.82  |  56     Zachary Looper-Friedman
3.41  |    8.91  |  52     Danny Kerfeld
3.47  |    2.97  |  58     Max Rosen
3.81  |    1.31  |  60     Colin Sanders
3.86  |    9.36  |  52     Mike Peremba
4.19  |    3.69  |  58     Jon Toby
4.68  |    -3.83  |  66     Roger Crain
n/a  |    n/a  |  59     Michael Bergmann
n/a  |    n/a  |  59     Kevin Divers
n/a  |    n/a  |  59     Ben Morin
n/a  |    n/a  |  62     Nick Zwerdling
n/a  |    n/a  |  65     Scooter Wilson
n/a  |    n/a  |  65     Cuong Pham
n/a  |    n/a  |  67     Bobby Divers
n/a  |    n/a  |  68     Spencer Schultz
n/a  |    n/a  |  71     Mitchell Guzman
-6.40  |    -0.90  |  52     Trevor Vigoren

Winter Season 2012/2013 Qualifiers – Final

April 18, 2013 in weekly-singles-results

To be eligible for year end awards, you must play in at least half of the weeklies.

Final Standings for the season:

1st Place – Patrick Brown

2nd Place – Jeff Faes

3rd Place – Jeff Fiedler

Most improved from last season:

Shawn Mercy (-4.85, a 3.02 stroke improvement)

David Falzone (-0.43, a 3.01 stroke improvement)

Leon Geer (12.2, a 2.8 stroke improvement)

Glenn Murray (-1.24, a 2.35 stroke improvement)

 

Weekly Warrior Award:

24 Weeks Played – Dan Tarango

23 Weeks Played – Shawn Mercy

 

Weekly TD:

6 Weeks – Dan Tarango

3 Weeks – Shawn Mercy

 

Mean, Weeks Played, Name

-12.93    14     Patrick Brown
-11.19    13       Jeff Faes
-8.92    13       Jeff Fiedler
-8.23    15       Mike Peremba
-8.18    17       Danny Kerfeld
-7.86    22       Greg Breazeale
-7.56    16       Todd Kurnat
-7.06    18       Scott “Bizzle” Badovick
-6.96    13       Stick Williams
-6.29    19       Doug Mitchell
-6.05    20       Sean Jack
-5.50    16       Bryan Banta
-4.85    23       Shawn Mercy
-4.85    13       Scott Kay
-4.75    18       Matt Brenner
-4.61    19       Booth Burrows
-4.50    18       Mike Harter
-4.06    16       Dennis Warsen
-3.86    14       Joe Graham
-3.62    13       Zachary Looper-Friedman
-3.27    13       Bob Wigersma
-3.13    15       Dan Santini
-2.60    15       Jason Tindell
-2.54    14       Bryan Coggins
-2.31    16       Steve Erle
-2.19    21       Jon Toby
-1.81    16       Robert Nguyen
-1.70    15       Eric Leaf
-1.43    15       Warren Sedar
-1.24    21       Glenn Murray
-1.07    15       Kris Mickelson
-0.88    20       Derek Phelan
-0.81    16       David Haning
-0.75    22       Matt Barclay
-0.67    12       Chris Hart
-0.53    16       Derek Meyers
-0.43    21       Joel Tondreau
-0.43    20       David Falzone
-0.22    16       Life Gibson
-0.11    19       Dennis Condos
0.29    12       Jeremiah Steinberg
0.53    15       Mike Nejad
0.63    19       Colin Sanders
0.88    16       Mike Figueroa
1.26    17       Nate Ringor
1.46    14       Carl Miller
1.50    15       Kevin Smeds
1.57    15       Matt Friesen
1.78    20       Niel Jones
1.80    15       Ron Schreier
1.88    16       Joe Busby
1.88    12       Aurelius Lewicki
2.75    14       Jake Ward
2.96    12       James Metzger
3.06    16       Marco Benites
3.19    24       Daniel Tarango
3.90    15       Derf Lewis
6.00    17       Chris Spotts
6.46    14       Pento Malekzadeh
6.83    12       Roger Crain
7.11    19       Brad King
7.13    12       Nick Friesen
7.27    13       Jesse Pemberton
8.43    20       Peter Thayer
8.69    21       Chris Isom
12.20    15       Leon Geer
16.03    15       Tommy Lee Leighton

SF Weekly 4/14/13 Results

April 17, 2013 in weekly-singles-results

Jeff Faes had the best raw score of 44

Personal Bests:

Derek   Phelan 52
Max Rosen 52
James Teets 56
Wain Owings 57
Ari Freedman 55
Jon Braidman 59
Alexandria Cronin 87

94 played, 92 paid.

Par 56

Prize Purse $363

Ace Pool $545

Adjusted, Handicap, Raw Score, Name, Payout

-5.70  |    1.31  |  49     Colin Sanders      $96
-4.73  |    -35.73  |  87     Alexandria Cronin      $68
-3.45  |    -5.45  |  58     Chris Isom       $46
-2.76  |    -1.76  |  55     Ari Freedman      $31
-2.42  |    0.59  |  53     Jeremiah Steinberg      $22
-2.12  |    2.88  |  51     Kris Mickelson      $20
-1.95  |    4.05  |  50     Jabir Ponce      $16
-1.53  |    -1.53  |  56     James Teets      $13
-1.49  |    -1.49  |  56     Derf Lewis      $12
-1.40  |    7.61  |  47     Greg Breazeale       $10
-1.34  |    -2.34  |  57     Wain Owings      $8
-1.09  |    8.91  |  46     Danny Kerfeld      $6
-1.03  |    2.97  |  52     Max Rosen          $5
-0.89  |    11.12  |  44     Jeff Faes          $5
-0.94  |    -3.94  |  59     Jon Braidman
-0.91  |    9.09  |  46     Jeff Fiedler
-0.90  |    3.11  |  52     Derek Phelan
-0.60  |    9.41  |  46     Doug Jensen
-0.56  |    -3.56  |  59     Tim Deweerd
-0.54  |    -0.54  |  56     Carl Miller
-0.28  |    0.72  |  55     Niel Jones
-0.13  |    3.87  |  52     Jason Tindell
-0.01  |    5.99  |  50     Matt Brenner
0.16  |    -11.84  |  68     Tommy Lee Leighton
0.20  |    -4.80  |  61     Viento Nieto
0.25  |    7.25  |  49     Sean Jack
0.37  |    4.37  |  52     Dan Santini
0.51  |    3.51  |  53     Tony Newman
0.67  |    1.67  |  55     Derek Meyers
0.69  |    3.69  |  53     Jon Toby
0.76  |    1.76  |  55     Chris Hart
1.09  |    -2.91  |  60     Roger Crain
1.22  |    5.22  |  52     Evan Sjostrom
1.23  |    0.23  |  57     Joe Busby
1.24  |    -0.77  |  58     Daniel Tarango
1.27  |    5.27  |  52     Booth Burrows
1.46  |    4.46  |  53     Joel Johnson
1.47  |    3.47  |  54     Bryan Coggins
1.48  |    2.48  |  55     Matt Barclay
1.52  |    2.52  |  55     Eric Leaf
1.57  |    2.57  |  55     David Falzone
1.78  |    12.78  |  45     Patrick Brown
1.91  |    -0.09  |  58     Jonathan Ogan
1.95  |    4.95  |  53     Michael Chulada
1.97  |    7.97  |  50     Todd Kurnat
2.07  |    2.07  |  56     Joel Tondreau
2.18  |    0.18  |  58     Chris Culp
2.29  |    3.29  |  55     Tristan Kolkhorst
2.29  |    -1.71  |  60     Matt Clarke
2.43  |    -2.57  |  61     Joe Martinez
2.49  |    5.49  |  53     Scott Kay
2.52  |    7.52  |  51     George Ross
2.66  |    6.66  |  52     Doug Mitchell
2.73  |    0.73  |  58     Drew Vokos
2.82  |    4.82  |  54     Zachary Looper-Friedman
2.83  |    -5.18  |  64     Peter Thayer
3.02  |    -2.98  |  62     Donnie Clarke
3.12  |    2.12  |  57     David Haning
3.14  |    4.14  |  55     Alan Owings
3.16  |    2.16  |  57     Life Gibson
3.16  |    2.16  |  57     Warren Sedar
3.20  |    -0.80  |  60     James Metzger
3.37  |    -1.63  |  61     Andy Somers
3.80  |    -4.20  |  64     Aaron Kirby
3.81  |    -3.20  |  63     Brad King
3.93  |    6.93  |  53     Bryan Banta
4.23  |    -4.77  |  65     Pento Malekzadeh
4.26  |    1.26  |  59     Nate Ringor
4.36  |    9.36  |  51     Mike Peremba
4.45  |    0.45  |  60     Matt Friesen
4.46  |    -9.54  |  70     Leon Geer
4.59  |    -4.41  |  65     Nick Friesen
4.66  |    2.66  |  58     Bill Emmack
5.09  |    -3.92  |  65     Pat Walsh
5.10  |    -0.90  |  62     Trevor Vigoren
5.52  |    -1.49  |  63     Harry Snodgrass
5.55  |    -4.46  |  66     Jason Stewart
5.67  |    1.67  |  60     Glenn Murray
5.72  |    0.72  |  61     Mike Figueroa
5.94  |    5.94  |  56     Dennis Warsen
7.32  |    3.32  |  60     Dylan Cantu
12.43  |    -15.58  |  84     Joe Clarke
n/a  |    n/a  |  54     David Lucas
n/a  |    n/a  |  56     Steve Hines
n/a  |    n/a  |  56     Jon Siegfried
n/a  |    n/a  |  60     Brandon Beam
n/a  |    n/a  |  62     Burton Li
n/a  |    n/a  |  64     Bryan Wester
n/a  |    n/a  |  67     Mike Von Asten
n/a  |    n/a  |  67     Dan Duffield
0.00  |    -2.28  |  DNF     Tom Grant
0.00  |    -7.92  |  DNF     Gonzolo Arestizabal
0.00  |    -1.40  |  DNF     Matt Poland

n/a  |  n/a |    DNF     Mike Tighe

SF Weekly 4/7/13 Results

April 15, 2013 in weekly-singles-results

Jeff Faes had the best raw score of 43

Personal Bests:

David Falzone 52
Nate Ringor 54
Chris Isom 58
Roger Crain 60
Ari Freedman 60
Billy O’Connor 63
Gonzolo Arestizabal 61
Tommy Lee Leighton 64
Alexandria Cronin 102

80 played, 75 paid.

Par 58

Prize Purse $295

Ace Pool $453

Adjusted, Handicap, Raw Score, Name, Payout

-7.91  |    -13.91  |  64     Tommy Lee Leighton       $82
-7.43  |    -7.43  |  58     Chris Isom       $56
-5.74  |    1.26  |  51     Life Gibson      $39
-4.92  |    -7.92  |  61     Gonzolo Arestizabal      $28
-4.43  |    10.58  |  43     Jeff Faes      $20
-4.20  |    1.80  |  52     David Falzone      $17
-4.20  |    -3.20  |  57     JP Haverkamp       $14
-3.70  |    6.30  |  48     Kevin Couch      $11
-3.53  |    7.47  |  47     Scott “Bizzle” Badovick       $9
-3.28  |    0.72  |  54     Nate Ringor      $8
-2.87  |    5.13  |  50     Shawn Mercy      $6
-2.82  |    4.19  |  51     Dan Santini
-2.72  |    -0.72  |  56     Ron Schreier
-2.67  |    3.33  |  52     Jason Tindell
-2.67  |    -7.67  |  63     Billy O’Connor
-2.67  |    -4.67  |  60     Joe Martinez
-2.54  |    3.47  |  52     Jon Toby
-2.26  |    7.74  |  48     Greg Breazeale
-2.14  |    4.86  |  51     Booth Burrows
-2.08  |    -6.08  |  62     Peter Thayer
-2.04  |    7.97  |  48     Todd Kurnat
-1.78  |    5.22  |  51     Joe Graham
-1.35  |    -1.35  |  58     Jake Ward
-1.17  |    2.84  |  54     Warren Sedar
-1.13  |    -3.13  |  60     Roger Crain
-1.00  |    0.00  |  57     Joe Busby
-0.90  |    -9.90  |  67     Leon Geer
-0.86  |    4.14  |  53     Gregg LaComb
-0.86  |    0.14  |  57     Tom Kiley
-0.52  |    -2.52  |  60     James Teets
-0.45  |    -0.45  |  58     Chris Culp
-0.45  |    -2.45  |  60     Ari Freedman
-0.30  |    2.70  |  55     Don Pierotti
-0.23  |    -4.23  |  62     Chris Spotts
-0.11  |    1.89  |  56     Matt Barclay
0.43  |    -2.57  |  61     Donnie Clarke
0.64  |    4.64  |  54     Jonny Blank
0.72  |    5.72  |  53     Matt Brenner
0.79  |    2.79  |  56     Derek Phelan
0.85  |    1.85  |  57     David Haning
1.07  |    4.07  |  55     Dylan Cantu
1.29  |    7.29  |  52     Bryan Banta
1.74  |    -1.26  |  61     Alan Musselman
1.96  |    8.96  |  51     Doug Jensen
2.10  |    -4.91  |  65     Jesse Pemberton
2.31  |    5.31  |  55     Evan Sjostrom
2.32  |    -4.68  |  65     David Newgard
2.34  |    2.34  |  58     Robert Nguyen
2.37  |    -0.63  |  61     Trevor Vigoren
2.72  |    9.72  |  51     Mike Peremba
3.02  |    3.02  |  58     Bill Emmack
3.02  |    7.02  |  54     Doug Mitchell
3.11  |    3.11  |  58     Foulad Albadeh
3.14  |    -4.86  |  66     Pento Malekzadeh
3.15  |    8.15  |  53     Stick Williams
3.36  |    -3.65  |  65     Brad King
3.53  |    1.53  |  60     Dennis Condos
3.64  |    -0.36  |  62     Daniel Tarango
3.67  |    5.67  |  56     Scott Kay
3.88  |    2.88  |  59     Kris Mickelson
3.90  |    -2.10  |  64     Thad Roa
4.00  |    9.00  |  53     Jeff Fiedler
4.20  |    3.20  |  59     Bryan Coggins
4.27  |    -39.73  |  102     Alexandria Cronin
4.45  |    0.45  |  62     Niel Jones
4.51  |    -0.50  |  63     Carl Miller
4.60  |    -1.40  |  64     Jeremy Frittey
5.27  |    -1.73  |  65     Matt Clarke
6.28  |    4.28  |  60     Joel Johnson
6.36  |    5.36  |  59     Mike Harter
7.00  |    -1.00  |  66     James Metzger
7.22  |    1.22  |  64     Colin Sanders
8.14  |    4.14  |  62     Alan Owings
n/a  |    n/a  |  56     Alec Levandoshi
n/a  |    n/a  |  57     Shaun Black
n/a  |    n/a  |  58     Jeremiah Palmerston
n/a  |    n/a  |  58     Nelson Hernandez
n/a  |    n/a  |  64     Ken Storrs
n/a  |    n/a  |  65     Brandon Beam
n/a  |    n/a  |  77     Paul Fennell

SF Weekly 3/31/2013 Results

April 11, 2013 in weekly-singles-results

Jeff Faes had the best raw score of 54

61, played, 60 paid. Apparently a couple others played but they did not pay or turn in scores so they will not be included.

Par 65

Prize Purse $235

Ace Pool $378

Adjusted, Handicap, Raw Score, Name, Payout

-5.40  |    2.60  |  57     Robert Nguyen       $65
-5.00  |    0.00  |  60     Nate Ringor      $43
-4.69  |    5.31  |  55     Dennis Warsen      $30
-3.68  |    -0.68  |  62     James Metzger      $20
-2.90  |    -0.90  |  63     Jonathan Ogan      $14
-2.21  |    2.79  |  60     Bill Emmack      $13
-1.70  |    1.31  |  62     David Haning      $12
-1.67  |    3.33  |  60     Ernie Rogers      $9
-1.31  |    -5.31  |  69     Pento Malekzadeh      $8
-1.20  |    2.80  |  61     Jonathan $6
-1.01  |    5.00  |  59     Ross Hammond      $5
-0.25  |    10.76  |  54     Jeff Faes       $5
-0.93  |    2.07  |  62     Mike Nejad
-0.90  |    -13.91  |  78     Tommy Lee Leighton
-0.02  |    1.98  |  63     Matt Barclay       [color=#0040FF]$0.00[/color]
0.28  |    -4.72  |  70     Keith Peedle
0.33  |    3.33  |  62     Scott Snyder
0.38  |    7.38  |  58     Scott “Bizzle” Badovick
0.94  |    1.94  |  64     Glenn Murray
1.00  |    0.00  |  66     Tom Kiley
1.02  |    3.02  |  63     Warren Sedar
1.08  |    -2.93  |  69     Kellen Martin
1.09  |    9.09  |  57     Jeff Fiedler
1.11  |    -1.89  |  68     Marco Benites
1.13  |    5.13  |  61     Shawn Mercy
1.41  |    4.41  |  62     Gregg Lacomb
1.79  |    2.79  |  64     Eric Leaf
1.98  |    1.98  |  65     Joel Tondreau
2.01  |    8.01  |  59     Greg Breazeale
2.27  |    0.27  |  67     Niel Jones
2.29  |    7.29  |  60     Doug Mitchell
2.38  |    7.38  |  60     Bryan Banta
2.58  |    5.58  |  62     Booth Burrows
3.47  |    3.47  |  65     Jon Toby
3.49  |    -7.52  |  76     Chris Isom
3.51  |    -0.50  |  69     Carl Miller
3.77  |    -4.23  |  73     Chris Spotts
3.96  |    -0.05  |  69     Daniel Tarango
4.05  |    0.05  |  69     Kevin Smeds
4.07  |    7.07  |  62     Sean Jack
4.36  |    5.36  |  64     Mike Harter
4.38  |    3.38  |  66     Foulad Albadeh
6.00  |    9.00  |  62     Danny Kerfeld
6.11  |    -5.90  |  77     Peter Thayer
6.22  |    5.22  |  66     Joe Graham
6.97  |    2.97  |  69     Tony Newman
7.85  |    3.85  |  69     Michael Lopez
8.36  |    -3.65  |  77     Brad King
9.86  |    -8.14  |  83     Gonzolo Arestizabal
11.50  |    -10.50  |  87     Raider Robb
12.29  |    3.29  |  74     Jabir Ponce
13.48  |    -2.52  |  81     James Teets
13.95  |    4.95  |  74     Zachary Looper-Friedman
14.12  |    -2.88  |  82     Marc Samuel
18.36  |    -40.64  |  124     Alexandria Cronin
n/a  |    n/a  |  67     Jason Chinn
n/a  |    n/a  |  74     Del Ray Livremento
n/a  |    n/a  |  77     Joe Martinez
n/a  |    n/a  |  79     Scooter Wilson
0.00  |    12.60  |  DNF     Patrick Brown

n/a  | n/a  | DNF Noah Nute

SF Weekly 3/24/13 results

March 27, 2013 in weekly-singles-results

Doug Mitchell and Todd Kurnat had the best raw score of 50

89 played, 85 paid

Prize Purse $335

Ace Pool $318

Par 61

Adjusted, Handicap, Raw Score, Name, Payout

-7.69  |    0.32  |  53     David Haning      $89
-7.10  |    0.90  |  53     David Falzone      $61
-7.06  |    -8.06  |  62     Chris Isom      $42
-6.55  |    0.45  |  54     Greg Randolph      $29
-6.18  |    -0.18  |  55     Aurelius Lewicki      $20
-5.81  |    -0.81  |  56     Nate Ringor      $19
-5.41  |    4.59  |  51     Dennis Warsen      $15
-5.03  |    2.97  |  53     Tony Newman       $12
-4.98  |    2.03  |  54     Derek Phelan      $11
-4.44  |    2.57  |  54     Max Rosen       $9
-4.08  |    -1.08  |  58     Carl Miller      $7
-3.98  |    7.02  |  50     Doug Mitchell      $6
-3.59  |    -0.59  |  58     Daniel Tarango  $5
-3.04  |    7.97  |  50     Todd Kurnat      $5
-3.31  |    3.69  |  54     Bob Wigersma
-2.92  |    5.09  |  53     Mike Harter
-2.37  |    4.64  |  54     Jonny Blank
-2.14  |    -1.14  |  60     Mike Alvarez
-2.08  |    -1.08  |  60     Trevor Vigoren
-2.08  |    2.93  |  56     Warren Sedar
-1.82  |    0.18  |  59     Niel Jones
-1.47  |    -4.47  |  64     Roger Crain
-1.37  |    -5.37  |  65     Nathaniel Redmond
-1.33  |    5.67  |  54     Scott Kay
-1.32  |    -0.32  |  60     Kevin Smeds
-1.21  |    -2.21  |  62     Derf Lewis
-1.13  |    -6.13  |  66     Viento Nieto
-0.95  |    9.05  |  51     Doug Jensen
-0.80  |    -1.80  |  62     Marco Benites
-0.65  |    1.35  |  59     Dennis Condos
-0.53  |    -1.53  |  62     Ilya Alexakhin
-0.49  |    3.51  |  57     Chase Lawler
-0.39  |    2.61  |  58     Bill Emmack
-0.27  |    -0.27  |  61     Corey Godin
-0.21  |    2.79  |  58     Don Pierotti
-0.11  |    1.89  |  59     Matt Barclay
-0.05  |    -0.05  |  61     Matt Friesen
-0.03  |    2.97  |  58     Steve Erle
-0.01  |    0.99  |  60     Mike Figueroa
0.28  |    -0.72  |  62     Jonathan Ogan
0.29  |    7.29  |  54     Scott “Bizzle” Badovick
0.33  |    -5.67  |  67     Pento Malekzadeh
0.49  |    5.49  |  56     Booth Burrows
0.53  |    -2.48  |  64     Tim Nightway
0.68  |    4.68  |  57     Jesse Kerfeld
0.91  |    -0.09  |  62     Joe Busby
1.00  |    -4.00  |  66     Chris Spotts
1.13  |    5.13  |  57     Shawn Mercy
1.37  |    -0.63  |  63     Chris Culp
1.42  |    3.42  |  59     Jason Tindell
1.74  |    -1.26  |  64     Jake Ward
1.77  |    0.77  |  62     Jeremiah Steinberg
1.85  |    -14.15  |  77     Tommy Lee Leighton
1.87  |    -0.13  |  63     Tom Kiley
2.19  |    4.19  |  59     Dan Santini
2.23  |    -4.77  |  68     Nick Friesen
2.30  |    2.30  |  61     Glenn Murray
2.40  |    5.40  |  58     Zachary Looper-Friedman
2.71  |    -4.29  |  68     Keith Peedle
2.83  |    -1.17  |  65     Alan Musselman
2.89  |    1.89  |  62     William Matheny IV
3.06  |    3.06  |  61     Eric Leaf
3.07  |    2.07  |  62     Joel Tondreau
3.08  |    -2.93  |  67     Kellen Martin
3.20  |    3.20  |  61     Bryan Coggins
3.22  |    -25.79  |  90     Pei-Chung Lu
3.42  |    -0.59  |  65     Ron Schreier
3.49  |    1.49  |  63     Chris Hart
3.56  |    -5.45  |  70     Peter Thayer
3.89  |    1.89  |  63     Derek Meyers
3.97  |    -1.03  |  66     James Metzger
4.00  |    9.00  |  56     Danny Kerfeld
4.27  |    -3.73  |  69     Mark Young
4.70  |    1.70  |  64     Robert Nguyen
5.00  |    -4.01  |  70     Tim DeWeerd
5.16  |    7.16  |  59     Sean Jack
5.20  |    -2.80  |  69     Ari Freedman
5.32  |    -4.68  |  71     David Newgard
5.46  |    8.46  |  58     Greg Breazeale
5.66  |    6.66  |  60     Andy Leaf
6.26  |    1.26  |  66     Life Gibson
9.72  |    -41.28  |  112     Alexandria Cronin
18.23  |    -13.77  |  93     Liz Simonsen
n/a  |    n/a  |  58     Eric Lukehart
n/a  |    n/a  |  61     Eryck Bevan
n/a  |    n/a  |  63     Thad Roa
n/a  |    n/a  |  65     Jon Sigfried
n/a  |    n/a  |  66     Andy Somers
n/a  |    n/a  |  78     Jason Lenahan

SF Weekly 3/17/13 Results

March 26, 2013 in weekly-singles-results

Jeff Faes had the best raw score of 50

Personal Best: Keith Peedle 65

81 played, 77 paid

Prize Purse $303

Ace Pool $232

Par 62.5

Adjusted, Handicap, Raw Score, Name, Payout

-7.01  |    0.50  |  55     Life Gibson      $82
-4.61  |    5.90  |  52     Blake Zealear      $56
-4.48  |    -1.98  |  60     Matt Poland      $38
-4.22  |    -0.72  |  59     Joe Busby      $26
-4.22  |    3.29  |  55     Bob Wigersma      $18
