SF Weekly 12/14 Results & Standings

January 12, 2026 in weekly-singles-results

December 14, 2025
Week 10
TD: Harper Alexander

Bizzle shot the hot round with 47

78 played, 76 paid
Par 58
Prize Purse: $299
Ace Pot: $76

Personal Bests: None

Adjusted, Handicap, Raw Score, Name, Payout
-6.50 | -0.50 | 52 Glenn Murray $67
-5.81 | 3.20 | 49 Chris Tirrell $51
-5.41 | 4.59 | 48 Matt Neiman $39
-4.83 | 5.18 | 48 Andy Hale $28
-4.21 | 2.79 | 51 Ben Bell $22
-3.65 | 1.35 | 53 Eddy Gendreau $17
-3.60 | -3.60 | 58 Fred Herrera $14
-3.43 | -7.43 | 62 Luis Miguel $12
-3.35 | 7.65 | 47 Scott “Bizzle” Badovick $10
-3.19 | 0.81 | 54 Steven P $9
-2.45 | -0.45 | 56 Nate Clarke $7
-2.33 | -2.33 | 58 Dylan Ortiz $7

-2.05 | 4.95 | 51 Lenny Waxdeck
-1.93 | -2.93 | 59 Jesse Walton $6
-1.85 | -10.85 | 67 Eben LaPier $5
-1.71 | 7.29 | 49 Sean Jack $5

-1.64 | 0.36 | 56 Morgan Womble-Dahl
-1.55 | 4.46 | 52 Stick Williams
-1.10 | 0.90 | 56 William Rucker
-0.56 | -3.56 | 61 Niel Jones
-0.53 | -1.53 | 59 Max McLay
-0.50 | 2.50 | 55 Jason Cortella
-0.35 | 2.66 | 55 Derek Phelan
-0.23 | 4.77 | 53 Nathan La Chance
-0.21 | 6.80 | 51 Dylan Cantu
-0.19 | -4.19 | 62 Jorge Novoa
-0.18 | 0.83 | 57 Jared Kasoff
-0.01 | 5.99 | 52 Greg Breazeale
0.14 | 4.14 | 54 Patrick Nolan
0.24 | 3.24 | 55 Shaun Little
0.28 | 8.28 | 50 Danny Kerfeld
0.43 | 2.43 | 56 Ailan Presburger
0.46 | 4.46 | 54 Filipe Wong
0.49 | -7.52 | 66 Val St Louis
0.60 | 8.60 | 50 Simon Crosby
0.65 | 7.65 | 51 Trevor Duckworth
0.71 | 6.71 | 52 Jason Ibrahim
0.78 | -0.23 | 59 Joshua Ferguson
0.89 | 6.89 | 52 Devon Saucedo
1.05 | 0.05 | 59 Joe Frediani
1.05 | -4.95 | 64 Jake Ward
1.07 | -6.93 | 66 Nick King
1.25 | -2.75 | 62 Stephen Irons
1.63 | -3.38 | 63 Michal Brzozek
1.68 | 4.68 | 55 Patrick Wickham
2.02 | 7.02 | 53 Josh Schmidt
2.59 | 4.59 | 56 Sylvain Pelletier
2.70 | 2.70 | 58 Andy Rothschild
2.72 | 5.72 | 55 Joe DiMiero
2.79 | 2.79 | 58 Alan Emmot
2.91 | -4.10 | 65 Steve Parrott
2.92 | 3.92 | 57 Tom Wang
3.01 | 4.01 | 57 Graham Biller
3.12 | 6.12 | 55 Greg Rose
3.31 | 1.31 | 60 Sam Schwartz
3.38 | -5.63 | 67 Marty Aitken
3.74 | 3.74 | 58 Edward Bigarani
3.79 | -1.22 | 63 Mike Strom
3.84 | -2.16 | 64 Jason Chinn
3.96 | -0.05 | 62 Patrick O’Brien
5.07 | 2.07 | 61 Bob Wigersma
5.11 | 3.11 | 60 Chase Lawler
5.24 | -0.77 | 64 Jeff Stern
5.80 | 1.80 | 62 Eric Roth
6.09 | 5.09 | 59 Bob Glaser
7.50 | 0.50 | 65 Alex Trono
7.73 | 4.73 | 61 Foulad Al Badeh
7.78 | -0.23 | 66 Mitchel Cinotti
7.99 | -3.02 | 69 Marisa Marquez
8.69 | 3.69 | 63 Luiz Celeste
8.93 | 2.93 | 64 Matt Rowe
9.22 | 1.22 | 66 Eric Plett
10.25 | -19.76 | 88 Arthur Gendreau
15.21 | -2.79 | 76 Geoff Goss
16.40 | 1.40 | 73 Chris Rogers
17.83 | 3.83 | 72 Kirby Cool
n/a | n/a | 60 Patrick Killmer
n/a | n/a | 70 Charles Chaffee

Winter Standings: Qualifiers
1 -8.50 6 Cory Murrell
1 -8.50 6 Juan Bernal
3 -7.50 8 Danny Kerfeld
4 -7.20 5 Dylan Cantu
5 -6.71 7 Greg Breazeale
6 -6.29 7 Trevor Duckworth
7 -5.86 7 Sean Jack
8 -5.83 6 Jason Ibrahim
9 -4.88 8 Lenny Waxdeck
10 -4.83 6 Matt Neiman
11 -4.80 5 Marquis Oliver
11 -4.80 5 Matt Brenner
13 -4.70 10 Sylvain Pelletier
14 -4.60 5 Joe DiMiero
15 -4.50 10 Stick Williams
16 -4.20 5 Al Miller
17 -4.13 8 Todd Kurnat
18 -4.00 6 Andy Hale
19 -3.60 5 Spencer Churchill
20 -3.57 7 Chris Tirrell
21 -3.50 8 Edward Bigarani
21 -3.50 6 Marco Aurelio Benites
23 -3.40 5 Chris Johengen
24 -3.38 8 Jacob Aftreth
25 -3.33 6 Patrick Nolan
26 -3.29 7 Filipe Wong
27 -3.20 5 Patrick Wickham
28 -3.14 7 Greg Rose
29 -3.00 6 Chris Sherwood
30 -1.80 5 Travis Callahan
31 -1.67 6 Foulad Al Badeh
32 -1.50 10 Derek Phelan
33 -1.25 8 Tom Wang
34 -1.22 9 Chase Lawler
35 -1.14 7 Luiz Celeste
36 -1.13 8 Shaun Little
37 -1.00 6 Bill Gollihur
37 -1.00 8 Dheen Weening
39 -0.67 6 Beth Aubuchon
40 -0.60 5 Ailan Presburger
41 -0.56 9 Andy Rothschild
42 -0.43 7 Graham Biller
43 -0.29 7 Bob Wigersma
44 0.11 9 Jamie Koy
45 0.38 8 Eric Roth
46 0.40 5 Jared Kasoff
47 0.56 9 Glenn Murray
48 0.67 6 Eric Leaf
49 0.75 8 Dave Headd
50 1.00 9 Sam Schwartz
51 1.43 7 Patrick O’Brien
52 1.86 7 Joshua Ferguson
52 1.86 7 Eric Plett
54 2.25 8 Alex Trono
55 2.30 10 Jeff Stern
56 3.14 7 Stephen Irons
57 3.20 5 Trenton Fister
57 3.20 5 Rob Moran
59 3.33 6 Steve Erle
59 3.33 6 Mitchel Cinotti
61 3.50 6 Gerald Richelson
62 3.60 10 Fred Herrera
63 3.67 6 Salla Vaerma-Jadlos
64 3.80 5 Sam Hudson
65 4.00 7 Michal Brzozek
66 4.43 7 Jason Chinn
67 4.63 8 Niel Jones
68 5.75 8 Jorge Novoa
69 6.22 9 Jake Ward
70 6.33 6 Scott Mathewson
71 6.50 8 Steve Parrott
72 7.20 5 Marisa Marquez
73 7.67 9 Marty Aitken
74 8.71 7 Val St Louis
75 8.89 9 Luis Miguel
76 9.60 5 Kristina Ohlson
77 13.40 5 Thor Scordelis
78 22.67 6 Oskar Kurnat

Winter Standings: All
1 -11.00 1 Andy Leaf
2 -10.00 2 Simon Crosby
3 -8.50 2 Logan Ritter
3 -8.50 6 Cory Murrell
3 -8.50 6 Juan Bernal
6 -8.33 3 Chris Basuino
7 -8.00 2 Devon Saucedo
7 -8.00 1 Ryan LaRue
9 -7.75 4 Harper Alexander
10 -7.50 8 Danny Kerfeld
11 -7.20 5 Dylan Cantu
12 -7.00 4 Dylan Lopez
12 -7.00 1 Brandon Lohmann
14 -6.71 7 Greg Breazeale
15 -6.29 7 Trevor Duckworth
16 -6.25 4 Scott “Bizzle” Badovick
17 -6.00 1 Cola Di Tullio
17 -6.00 1 Kris Mickelson
19 -5.86 7 Sean Jack
20 -5.83 6 Jason Ibrahim
21 -5.50 4 Josh Schmidt
22 -5.00 1 Ryan Holland
22 -5.00 1 David Lyle
22 -5.00 1 Liam Gislason
22 -5.00 2 Ely Klem
26 -4.88 8 Lenny Waxdeck
27 -4.83 6 Matt Neiman
28 -4.80 5 Marquis Oliver
28 -4.80 5 Matt Brenner
30 -4.75 4 Lumen Sivitz
31 -4.70 10 Sylvain Pelletier
32 -4.60 5 Joe DiMiero
33 -4.50 2 Ricky Brown
33 -4.50 10 Stick Williams
35 -4.20 5 Al Miller
36 -4.13 8 Todd Kurnat
37 -4.00 1 Leo Saechao
37 -4.00 1 Toby Parks
37 -4.00 1 Hunter Faustino
37 -4.00 3 Nate Stone
37 -4.00 2 Bill Shea
37 -4.00 1 James Thomas
37 -4.00 3 Denis Flaschner
37 -4.00 1 Dave Burnham
37 -4.00 1 Matt Bagnall
37 -4.00 2 Ben Bell
37 -4.00 6 Andy Hale
48 -3.67 3 Booth Burrows
48 -3.67 3 Luke Walton
50 -3.60 5 Spencer Churchill
51 -3.57 7 Chris Tirrell
52 -3.50 2 Heath Bartosh
52 -3.50 8 Edward Bigarani
52 -3.50 4 Adam Storr
52 -3.50 6 Marco Aurelio Benites
56 -3.40 5 Chris Johengen
57 -3.38 8 Jacob Aftreth
58 -3.33 6 Patrick Nolan
58 -3.33 3 Shawn Mercy
60 -3.29 7 Filipe Wong
61 -3.20 5 Patrick Wickham
62 -3.14 7 Greg Rose
63 -3.00 1 Abram Tannenbaum
63 -3.00 1 Connor Stuart-Paul
63 -3.00 1 Jack Burfield
63 -3.00 1 Cameron Smith
63 -3.00 6 Chris Sherwood
63 -3.00 1 Mark Hildebrand
63 -3.00 1 Cole Valentine
70 -2.50 2 Eddy Gendreau
70 -2.50 2 Wilson Linker
70 -2.50 2 Jason Cortella
73 -2.33 3 Doug Mitchell
73 -2.33 3 Matty Angell
75 -2.00 1 Raul Garcia
75 -2.00 1 Brendan O’Reilly
75 -2.00 1 Kevin Eckert
75 -2.00 1 Tracy Ruggles
75 -2.00 1 Jeff Fiedler
75 -2.00 1 Dennis Warsen
81 -1.80 5 Travis Callahan
82 -1.67 6 Foulad Al Badeh
83 -1.50 10 Derek Phelan
83 -1.50 2 Alan Emmot
83 -1.50 4 Kyle Craft
86 -1.33 3 Nestor Arciniega
87 -1.25 4 William Rucker
87 -1.25 8 Tom Wang
87 -1.25 4 Matt Stana
90 -1.22 9 Chase Lawler
91 -1.14 7 Luiz Celeste
92 -1.13 8 Shaun Little
93 -1.00 1 Alex Semfel
93 -1.00 4 Trevor Woolf
93 -1.00 3 Chris Hart
93 -1.00 1 Jack Dinsmore
93 -1.00 6 Bill Gollihur
93 -1.00 2 Matt Wilkinson
93 -1.00 8 Dheen Weening
100 -0.75 4 Jabir Ponce
101 -0.67 3 Nathan La Chance
101 -0.67 6 Beth Aubuchon
103 -0.60 5 Ailan Presburger
104 -0.56 9 Andy Rothschild
105 -0.50 2 Matthew Long
106 -0.43 7 Graham Biller
107 -0.29 7 Bob Wigersma
108 0.00 1 Jesse Kerfeld
108 0.00 1 Hunter Paniagua
108 0.00 1 Ben Bleiman
108 0.00 1 Peter Moeck
108 0.00 1 Paul Campbell
108 0.00 1 Maxwell Plank
108 0.00 1 Jeffrey Higuera
108 0.00 1 Gabriel Herrera Land
116 0.11 9 Jamie Koy
117 0.25 4 Kevin Smeds
118 0.33 3 Alberto Perez
119 0.38 8 Eric Roth
120 0.40 5 Jared Kasoff
121 0.50 2 Steven P
121 0.50 4 Brian Kelly
121 0.50 2 Casey Livingood
124 0.56 9 Glenn Murray
125 0.67 6 Eric Leaf
126 0.75 8 Dave Headd
127 1.00 2 Nate Clarke
127 1.00 1 Zach McFarling
127 1.00 1 Bob Glaser
127 1.00 9 Sam Schwartz
127 1.00 1 Martin Ortiz
127 1.00 1 Joshua Polanin
127 1.00 2 Kimo Patricio
127 1.00 1 Connor Edel
127 1.00 1 John Drago
127 1.00 1 Josiah Plett
127 1.00 1 Justin Bodily
138 1.33 3 Matt Duncanson
139 1.43 7 Patrick O’Brien
140 1.67 3 Mike Strom
141 1.75 4 Morgan Womble-Dahl
142 1.86 7 Joshua Ferguson
142 1.86 7 Eric Plett
144 2.00 3 Gustavo Uribe
144 2.00 1 Rich Bodine
144 2.00 1 Brant Willis
144 2.00 1 Maxwell Bieber
144 2.00 1 Robert Schuermann
144 2.00 1 Douglas Forsyth
144 2.00 1 Patrick Killmer
144 2.00 1 Adriano Rothschild
144 2.00 1 Louie Michaud
144 2.00 2 Matt Rowe
144 2.00 1 Amelia Saechao
155 2.25 4 Ivan Gonzalez
155 2.25 8 Alex Trono
157 2.30 10 Jeff Stern
158 2.33 3 Ruby Reyes
158 2.33 3 Alex Georgopoulos
160 2.50 4 Tom Murtiashaw
160 2.50 2 Edgar Gonzalez
160 2.50 2 Joe Frediani
163 3.00 1 Thomas Tran
163 3.00 1 Andrew Etringer
163 3.00 1 Gerald McPartland
163 3.00 2 Joe Cornett
163 3.00 2 Eugene Kim
163 3.00 1 Noah Fields
163 3.00 1 Adam Viele
163 3.00 1 Frank Han
163 3.00 1 Dan Gottlieb
172 3.14 7 Stephen Irons
173 3.20 5 Trenton Fister
173 3.20 5 Rob Moran
175 3.33 6 Steve Erle
175 3.33 3 Kai Mitchell
175 3.33 6 Mitchel Cinotti
175 3.33 3 Dylan Ortiz
179 3.50 2 Matthew Vierra
179 3.50 6 Gerald Richelson
181 3.60 10 Fred Herrera
182 3.67 6 Salla Vaerma-Jadlos
182 3.67 3 Alan Chambless
184 3.80 5 Sam Hudson
185 4.00 2 Kirby Cool
185 4.00 2 Jason Tindell
185 4.00 1 Daniel Dodell
185 4.00 1 Sam Goldenberg
185 4.00 1 Ryan Morrison
185 4.00 1 Matthew Hilario
185 4.00 1 Philip Tyler
185 4.00 2 Chris Butterworth
185 4.00 7 Michal Brzozek
185 4.00 1 Hector Delgado
195 4.43 7 Jason Chinn
196 4.50 4 Max McLay
196 4.50 2 Mike Coronel
198 4.63 8 Niel Jones
199 4.67 3 Mike Hudson
200 5.00 1 Matt Owens
200 5.00 1 Matt Galdin
200 5.00 1 Joel Waxdeck
200 5.00 1 Erik Poppen
204 5.75 4 Jesse Walton
204 5.75 8 Jorge Novoa
206 6.00 1 AJ Barre
206 6.00 1 Dan Rabinovich
206 6.00 1 Andrew Atnip
206 6.00 1 Benicio Barrera
206 6.00 1 Nate Gonzalez
206 6.00 1 Kevin Killingsworth
212 6.22 9 Jake Ward
213 6.33 6 Scott Mathewson
214 6.50 8 Steve Parrott
215 7.00 1 Octavio Tijerino
215 7.00 1 Todd Georgopapadakos
215 7.00 1 Tyler Fister
218 7.20 5 Marisa Marquez
219 7.67 9 Marty Aitken
220 8.00 2 Tim DeWeerd
220 8.00 3 Nick King
222 8.71 7 Val St Louis
223 8.89 9 Luis Miguel
224 9.00 1 Bob Waltenspiel
225 9.60 5 Kristina Ohlson
226 10.00 2 Kris Patel
226 10.00 1 Jason Delgadillo
226 10.00 2 Geoff Goss
226 10.00 3 Ashley Foust
226 10.00 1 Wave Anderson
226 10.00 1 Ron Hanhy
232 11.00 1 Hargobind Khalsa
232 11.00 2 Brandon Harris
232 11.00 1 David Plank
235 12.00 1 Charles Chaffee
236 12.25 4 Justin Bishop
237 12.50 2 Manuel Sorensen
238 12.75 4 Eben LaPier
239 13.40 5 Thor Scordelis
240 15.00 1 Chris Rogers
241 16.00 1 Rodney Frink
242 17.00 1 Dave Biller
243 18.00 1 Paris Savannah
244 19.00 1 Jake Mickelson
245 19.50 2 Ximena Morales
246 20.50 2 Evan Biller
247 22.67 6 Oskar Kurnat
248 27.00 1 Bettina Hammelrath
248 27.00 1 Dennis Kerfeld
250 27.50 2 Arthur Gendreau
251 38.00 1 Zack Mitkin
252 41.00 1 Dylan Fang
253 46.50 4 Natali Dionne
254 55.00 1 Hudson Leaf

SF Weekly 12/7 Results & Standings

January 12, 2026 in weekly-singles-results

December 7, 2025
Week 9
TD: Greg Quiroga

Marco Aurelio Benites shot the hot round with 44
Matt Neiman aced 7A and takes the $172 ace pot

86 played, 86 paid
Par 54
Prize Purse: $339
Ace Pot: $0

Personal Bests
Ryan LaRue 46
Nate Stone 47
Jared Kasoff 52
Kristina Ohlson 59
Dan Rabinovich 60

Adjusted, Handicap, Raw Score, Name, Payout
-4.83 | 5.18 | 44 Marco Aurelio Benites $74
-4.66 | 2.34 | 47 Nate Stone $56
-3.83 | -7.83 | 58 Val St Louis $43
-3.55 | 0.45 | 50 Beth Aubuchon $31
-3.11 | -3.11 | 54 Jeffrey Higuera $24
-2.55 | 0.45 | 51 Bill Gollihur $18
-2.41 | 4.59 | 47 Lenny Waxdeck $15
-2.29 | -7.29 | 59 Kristina Ohlson $13
-2.09 | 3.92 | 48 Bill Shea $11
-1.88 | -2.88 | 55 Marisa Marquez $10
-1.80 | -1.80 | 54 Steve Erle $8
-1.61 | 6.39 | 46 Dylan Cantu $7
-1.55 | 4.46 | 48 Patrick Wickham $7
-1.27 | 0.73 | 52 Jared Kasoff $6
-1.18 | 3.83 | 49 Matt Stana $6
-0.92 | 1.08 | 52 Sam Schwartz $5
-0.92 | -3.92 | 57 Niel Jones $5

-0.77 | 4.23 | 49 Stick Williams
-0.66 | 7.34 | 46 Ryan LaRue
-0.64 | 4.37 | 49 Filipe Wong
-0.50 | -0.50 | 54 Joshua Ferguson
-0.42 | 0.59 | 53 Alex Trono
-0.41 | 4.59 | 49 Jacob Aftreth
-0.36 | 3.65 | 50 Edward Bigarani
0.05 | -2.95 | 57 Stephen Irons
0.32 | 4.32 | 50 Matt Neiman ACE 7A $172
0.36 | 9.36 | 45 Cory Murrell
0.43 | 2.43 | 52 Chris Sherwood
0.82 | 4.82 | 50 Matty Angell
0.90 | 5.90 | 49 Greg Breazeale
0.91 | -18.09 | 73 Oskar Kurnat
0.95 | -4.05 | 59 Jorge Novoa
1.01 | 8.01 | 47 Trevor Duckworth
1.07 | 2.07 | 53 Eric Roth
1.13 | 1.13 | 54 Eric Plett
1.35 | 1.35 | 54 Eric Leaf
1.35 | 1.35 | 54 Jamie Koy
1.44 | -4.56 | 60 Dan Rabinovich
1.71 | 1.71 | 54 Matt Wilkinson
1.90 | 4.90 | 51 Jack Burfield
2.16 | 7.16 | 49 Dylan Lopez
2.42 | -0.59 | 57 Jeff Stern
2.56 | -5.45 | 62 Marty Aitken
2.59 | 4.59 | 52 Sylvain Pelletier
2.91 | -7.09 | 64 Luis Miguel
3.04 | 5.04 | 52 Matt Brenner
3.06 | 3.06 | 54 Chris Hart
3.24 | -5.76 | 63 Bob Waltenspiel
3.44 | 1.44 | 56 Adriano Rothschild
3.46 | -0.54 | 58 Nate Clarke
3.64 | 4.64 | 53 Chris Johengen
3.65 | 7.65 | 50 Scott “Bizzle” Badovick
3.68 | 4.68 | 53 Al Miller
3.82 | 8.82 | 49 Denis Flaschner
3.95 | -4.05 | 62 Sam Hudson
4.09 | 9.09 | 49 Chris Basuino
4.14 | 4.14 | 54 Tom Wang
4.22 | 1.22 | 57 Matt Duncanson
4.22 | 1.22 | 57 Dave Headd
4.29 | 3.29 | 55 John Drago
4.49 | -3.51 | 62 Fred Herrera
4.50 | 0.50 | 58 Gerald Richelson
4.55 | 4.55 | 54 Maxwell Plank
4.65 | 3.65 | 55 Chase Lawler
4.90 | 3.90 | 55 Zach McFarling
5.15 | -5.85 | 65 David Plank
5.20 | 3.20 | 56 Chris Tirrell
5.39 | 2.39 | 57 Jabir Ponce
5.67 | 5.67 | 54 Nathan La Chance
5.83 | 3.83 | 56 Casey Livingood
6.20 | 3.20 | 57 Adam Viele
6.69 | 3.69 | 57 Luiz Celeste
6.75 | 2.75 | 58 Derek Phelan
6.80 | 6.80 | 54 Todd Kurnat
7.02 | 7.02 | 54 Jason Ibrahim
7.14 | 4.14 | 57 Patrick Nolan
7.44 | 1.44 | 60 Dheen Weening
7.73 | 4.73 | 57 Foulad Al Badeh
7.85 | -3.15 | 65 Scott Mathewson
9.33 | 3.33 | 60 Shaun Little
9.35 | 6.35 | 57 Greg Rose
10.70 | 2.70 | 62 Andy Rothschild
18.90 | -30.10 | 103 Natali Dionne
n/a | n/a | 54 Peter Moeck
n/a | n/a | 55 Dylan Ortiz
n/a | -0.50 | DNF Glenn Murray

Winter Standings: Qualifiers
1 -8.50 6 Cory Murrell
1 -8.50 6 Juan Bernal
3 -7.43 7 Danny Kerfeld
4 -6.83 6 Greg Breazeale
5 -6.17 6 Trevor Duckworth
6 -5.80 5 Jason Ibrahim
7 -5.33 6 Sean Jack
8 -5.00 9 Sylvain Pelletier
9 -4.80 5 Matt Brenner
9 -4.80 5 Marquis Oliver
11 -4.57 7 Lenny Waxdeck
12 -4.33 9 Stick Williams
13 -4.20 5 Al Miller
14 -4.13 8 Todd Kurnat
15 -4.00 7 Edward Bigarani
16 -3.80 5 Matt Neiman
17 -3.60 5 Spencer Churchill
18 -3.50 6 Marco Aurelio Benites
19 -3.40 5 Chris Johengen
20 -3.38 8 Jacob Aftreth
21 -3.20 5 Patrick Nolan
22 -3.17 6 Filipe Wong
22 -3.17 6 Greg Rose
24 -3.00 6 Chris Sherwood
25 -2.80 5 Andy Hale
26 -2.67 6 Chris Tirrell
27 -2.60 5 Foulad Al Badeh
28 -2.17 6 Luiz Celeste
29 -1.80 5 Travis Callahan
30 -1.63 8 Chase Lawler
31 -1.33 9 Derek Phelan
32 -1.29 7 Tom Wang
33 -1.00 8 Dheen Weening
33 -1.00 6 Bill Gollihur
35 -0.86 7 Shaun Little
36 -0.83 6 Bob Wigersma
37 -0.67 6 Beth Aubuchon
38 -0.63 8 Andy Rothschild
39 -0.33 6 Graham Biller
40 -0.14 7 Eric Roth
41 0.11 9 Jamie Koy
42 0.67 6 Eric Leaf
43 0.75 8 Dave Headd
44 0.83 6 Eric Plett
45 0.88 8 Sam Schwartz
46 1.00 6 Patrick O’Brien
47 1.38 8 Glenn Murray
48 1.57 7 Alex Trono
49 1.89 9 Jeff Stern
50 2.00 6 Joshua Ferguson
51 2.40 5 Mitchel Cinotti
52 3.00 6 Stephen Irons
53 3.20 5 Trenton Fister
53 3.20 5 Rob Moran
55 3.33 6 Steve Erle
56 3.50 6 Gerald Richelson
57 3.67 6 Salla Vaerma-Jadlos
58 3.80 5 Sam Hudson
59 3.83 6 Michal Brzozek
60 4.00 9 Fred Herrera
61 4.17 6 Jason Chinn
62 4.86 7 Niel Jones
63 6.00 7 Jorge Novoa
64 6.25 8 Jake Ward
65 6.33 6 Scott Mathewson
66 6.43 7 Steve Parrott
67 7.50 8 Marty Aitken
68 8.83 6 Val St Louis
69 9.50 8 Luis Miguel
70 9.60 5 Kristina Ohlson
71 13.40 5 Thor Scordelis
72 22.67 6 Oskar Kurnat

Winter Standings: All
1 -12.00 1 Simon Crosby
2 -11.00 1 Andy Leaf
3 -10.00 1 Devon Saucedo
4 -8.50 6 Cory Murrell
4 -8.50 2 Logan Ritter
4 -8.50 6 Juan Bernal
7 -8.33 3 Chris Basuino
8 -8.00 1 Ryan LaRue
9 -7.75 4 Harper Alexander
10 -7.43 7 Danny Kerfeld
11 -7.25 4 Dylan Cantu
12 -7.00 1 Brandon Lohmann
12 -7.00 4 Dylan Lopez
14 -6.83 6 Greg Breazeale
15 -6.17 6 Trevor Duckworth
16 -6.00 1 Kris Mickelson
16 -6.00 1 Cola Di Tullio
16 -6.00 1 Kirby Cool
19 -5.80 5 Jason Ibrahim
20 -5.67 3 Josh Schmidt
21 -5.33 6 Sean Jack
22 -5.00 4 Joe DiMiero
22 -5.00 1 Liam Gislason
22 -5.00 2 Ely Klem
22 -5.00 1 Ryan Holland
22 -5.00 9 Sylvain Pelletier
22 -5.00 1 David Lyle
28 -4.80 5 Matt Brenner
28 -4.80 5 Marquis Oliver
30 -4.75 4 Lumen Sivitz
31 -4.67 3 Scott “Bizzle” Badovick
32 -4.57 7 Lenny Waxdeck
33 -4.50 2 Ricky Brown
34 -4.33 9 Stick Williams
35 -4.20 5 Al Miller
36 -4.13 8 Todd Kurnat
37 -4.00 1 Leo Saechao
37 -4.00 1 Dave Burnham
37 -4.00 2 Bill Shea
37 -4.00 1 Hunter Faustino
37 -4.00 1 Toby Parks
37 -4.00 3 Nate Stone
37 -4.00 7 Edward Bigarani
37 -4.00 1 James Thomas
37 -4.00 1 Matt Bagnall
37 -4.00 3 Denis Flaschner
47 -3.80 5 Matt Neiman
48 -3.67 3 Booth Burrows
48 -3.67 3 Luke Walton
50 -3.60 5 Spencer Churchill
51 -3.50 6 Marco Aurelio Benites
51 -3.50 4 Adam Storr
51 -3.50 2 Heath Bartosh
54 -3.40 5 Chris Johengen
55 -3.38 8 Jacob Aftreth
56 -3.33 3 Shawn Mercy
57 -3.25 4 Patrick Wickham
58 -3.20 5 Patrick Nolan
59 -3.17 6 Filipe Wong
59 -3.17 6 Greg Rose
61 -3.00 1 Abram Tannenbaum
61 -3.00 1 Mark Hildebrand
61 -3.00 6 Chris Sherwood
61 -3.00 1 Cameron Smith
61 -3.00 1 Alan Emmot
61 -3.00 1 Jack Burfield
61 -3.00 1 Connor Stuart-Paul
61 -3.00 1 Cole Valentine
69 -2.80 5 Andy Hale
70 -2.67 6 Chris Tirrell
71 -2.60 5 Foulad Al Badeh
72 -2.50 2 Wilson Linker
73 -2.33 3 Doug Mitchell
73 -2.33 3 Matty Angell
75 -2.17 6 Luiz Celeste
76 -2.00 1 Dennis Warsen
76 -2.00 1 Jeff Fiedler
76 -2.00 1 Kevin Eckert
76 -2.00 1 Tracy Ruggles
76 -2.00 1 Raul Garcia
76 -2.00 1 Brendan O’Reilly
76 -2.00 1 Matt Rowe
76 -2.00 1 Jason Cortella
84 -1.80 5 Travis Callahan
85 -1.63 8 Chase Lawler
86 -1.50 4 Kyle Craft
87 -1.33 9 Derek Phelan
87 -1.33 3 Nestor Arciniega
89 -1.29 7 Tom Wang
90 -1.25 4 Matt Stana
91 -1.00 1 Ben Bell
91 -1.00 8 Dheen Weening
91 -1.00 1 Alex Semfel
91 -1.00 4 Trevor Woolf
91 -1.00 1 Jack Dinsmore
91 -1.00 6 Bill Gollihur
91 -1.00 2 Matt Wilkinson
91 -1.00 3 Chris Hart
91 -1.00 3 William Rucker
100 -0.86 7 Shaun Little
101 -0.83 6 Bob Wigersma
102 -0.75 4 Jabir Ponce
103 -0.67 6 Beth Aubuchon
104 -0.63 8 Andy Rothschild
105 -0.50 2 Matthew Long
106 -0.33 6 Graham Biller
107 -0.25 4 Ailan Presburger
108 -0.14 7 Eric Roth
109 0.00 1 Ben Bleiman
109 0.00 1 Eddy Gendreau
109 0.00 1 Jesse Kerfeld
109 0.00 1 Jeffrey Higuera
109 0.00 1 Maxwell Plank
109 0.00 1 Peter Moeck
109 0.00 1 Paul Campbell
109 0.00 1 Gabriel Herrera Land
109 0.00 2 Mike Strom
109 0.00 1 Hunter Paniagua
119 0.11 9 Jamie Koy
120 0.25 4 Kevin Smeds
121 0.33 3 Alberto Perez
122 0.50 2 Casey Livingood
122 0.50 4 Brian Kelly
124 0.67 6 Eric Leaf
125 0.75 4 Jared Kasoff
125 0.75 8 Dave Headd
127 0.83 6 Eric Plett
128 0.88 8 Sam Schwartz
129 1.00 6 Patrick O’Brien
129 1.00 1 Martin Ortiz
129 1.00 1 John Drago
129 1.00 1 Josiah Plett
129 1.00 1 Justin Bodily
129 1.00 1 Joshua Polanin
129 1.00 2 Kimo Patricio
129 1.00 1 Zach McFarling
129 1.00 1 Connor Edel
138 1.33 3 Matt Duncanson
139 1.38 8 Glenn Murray
140 1.50 2 Nathan La Chance
141 1.57 7 Alex Trono
142 1.89 9 Jeff Stern
143 2.00 1 Rich Bodine
143 2.00 1 Louie Michaud
143 2.00 1 Maxwell Bieber
143 2.00 1 Adriano Rothschild
143 2.00 1 Robert Schuermann
143 2.00 6 Joshua Ferguson
143 2.00 1 Amelia Saechao
143 2.00 1 Brant Willis
143 2.00 1 Geoff Goss
143 2.00 3 Gustavo Uribe
143 2.00 1 Douglas Forsyth
154 2.25 4 Ivan Gonzalez
155 2.33 3 Ruby Reyes
155 2.33 3 Alex Georgopoulos
157 2.40 5 Mitchel Cinotti
158 2.50 2 Edgar Gonzalez
158 2.50 4 Tom Murtiashaw
160 3.00 1 Andrew Etringer
160 3.00 1 Gerald McPartland
160 3.00 6 Stephen Irons
160 3.00 2 Joe Cornett
160 3.00 1 Adam Viele
160 3.00 3 Morgan Womble-Dahl
160 3.00 1 Noah Fields
