SF Weekly 2/16 Results & Standings

February 26, 2020 in weekly-singles-results

Week 16.
Jeff Faes shot the spicy round of 44.
Personal Bests: Not Yet Calculated (Sorry!)
TD: Marco Benites
103 played, 99 paid.
Par 59
Prize Purse: $396
Ace Pot:$258

Adjusted, Handicap, Raw Score, Name, Payout
-6.36 | -5.36 | 58 Paul Kennedy $105
-5.87 | 9.14 | 44 Jeff Faes $74
-5.86 | -0.86 | 54 Dale Ferreira $51
-5.50 | -3.50 | 57 Connor Henderson
-4.78 | 5.22 | 49 Toby Parks $35
-4.35 | -0.35 | 55 Mike Vidov $25
-4.20 | -4.20 | 59 David Lagomarsino $21
-4.10 | 4.91 | 50 Dennis Warsen $17
-4.05 | -8.05 | 63 Laura Prescott $14
-3.76 | -10.76 | 66 Marty Aitken $12
-3.67 | 4.33 | 51 Cameron Brown $10
-3.38 | 1.62 | 54 Jacob Kermish-Wells $9
-3.19 | 0.81 | 55 Daniel Dodell $7
-3.11 | 1.89 | 54 Sylvain Pelletier $6
-2.70 | 1.31 | 55 Dave McGrath $5
-1.94 | 7.07 | 50 Jesse Kerfeld
-1.82 | -4.82 | 62 Erica Norton
-1.81 | 3.20 | 54 Ernie Rogers
-1.78 | 0.23 | 57 Dave Von Dollen
-1.56 | 5.45 | 52 Luiz Celeste
-1.51 | 0.50 | 57 Kevin Smeds
-1.46 | 0.54 | 57 Chris Rogers
-1.45 | 0.55 | 57 Joel Anton
-1.34 | -2.34 | 60 Andrew Monbouquette
-1.15 | -3.15 | 61 Joe Canose
-1.07 | 1.94 | 56 Bryan Schmitz
-1.06 | -3.06 | 61 Tom Murtiashaw
-0.93 | -2.93 | 61 Reese Williams
-0.86 | -0.86 | 59 Andy Somers
-0.74 | 1.26 | 57 Nate Stone
-0.50 | 4.50 | 54 Chris Johengen
-0.35 | 7.65 | 51 Jerry Showman
-0.35 | -6.35 | 65 Peter Jacobsen
0.02 | 7.02 | 52 Dylan Cantu
0.04 | -12.96 | 72 Javier Bastidas
0.14 | 4.14 | 55 Derek Phelan
0.15 | 3.15 | 56 Luke Walton
0.26 | 1.26 | 58 Matt Duncanson
0.34 | 2.34 | 57 Eldridge Manchester
0.40 | -5.60 | 65 Connor Edel
0.79 | 1.79 | 58 Jeffrey Gehringer
1.02 | -1.98 | 62 Nick Klein
1.03 | 2.03 | 58 Edward Bigarani
1.04 | 1.04 | 59 Jon Toby
1.07 | -5.93 | 66 Brian McFarland
1.10 | -7.90 | 68 Mike Zettle
1.11 | 7.11 | 53 Scott “Bizzle” Badovick
1.21 | -2.79 | 63 Brandon Saker
1.26 | 1.26 | 59 Niel Jones
1.41 | 0.41 | 60 Jake Ward
1.51 | 8.51 | 52 Marquis Oliver
1.54 | 0.54 | 60 Steven P.
1.82 | 4.82 | 56 Shawn Mercy
1.93 | 6.93 | 54 Harper Alexander
2.02 | 3.02 | 58 Bob McGarity
2.06 | 3.06 | 58 Chris Butterworth
2.08 | -2.93 | 64 Sean Frick
2.10 | 4.10 | 57 Daniel Charlip-Blumlein
2.12 | -2.88 | 64 Dennis Condos
2.14 | 4.14 | 57 Chris Hart
2.20 | -0.80 | 62 Jesse Morton
2.20 | -2.80 | 64 Julian Bullard
2.21 | 6.21 | 55 Brandon Lohmann
2.37 | -0.63 | 62 Ben Bell
2.41 | -4.59 | 66 Samuel Jung
2.50 | -3.50 | 65 Jeff Hubbard
2.58 | -7.43 | 69 Ron Hanhy
2.60 | -0.41 | 62 Sean Pierson
2.65 | -1.35 | 63 Daniel Johengen
2.81 | -8.19 | 70 Val St Louis
2.83 | -1.17 | 63 Brian Henderson
2.96 | 3.96 | 58 Chris Isom
2.97 | 2.97 | 59 Rich Korach
2.98 | 6.98 | 55 Todd Kurnat
3.12 | -11.88 | 74 Troy Heine
3.31 | 1.31 | 61 David Falzone
3.51 | 3.51 | 59 Andy Rothschild
3.71 | -2.30 | 65 Nelio Fontes
3.78 | 3.78 | 59 Chris Tirrell
3.78 | 3.78 | 59 Wolf Gaudchau
3.89 | 6.89 | 56 Cheyney Steininger
3.97 | 2.97 | 60 Mike Hudson
4.06 | 3.06 | 60 Matt Brenner
4.10 | 4.10 | 59 Sean Saxton
4.18 | 5.18 | 58 Trevor Duckworth
4.30 | -4.70 | 68 Bailey Brown
4.76 | -3.24 | 67 Alex Georgopoulos
4.80 | 8.80 | 55 Denis Flaschner
4.97 | -1.04 | 65 Beth Aubuchon
5.29 | -10.71 | 75 Hugh Harrell
5.37 | 4.37 | 60 Marco Benites
6.27 | -2.73 | 68 Jon Marcus
6.31 | -3.69 | 69 Dave Headd
6.32 | 4.32 | 61 Steve Willis
6.40 | -33.60 | 99 Paris Isom
7.12 | 2.12 | 64 Glenn Murray
8.57 | -25.43 | 93 Chloe Stein
10.35 | 6.35 | 63 Matty Angell
16.57 | -32.43 | 108 Selina Flores
n/a | n/a | 63 Myles Masatani
n/a | n/a | 79 Candice Tse
0.00 | 5.90 | DNF Sean Jack
0.00 | 4.77 | DNF Mike Figueroa

Winter Standings: Qualifiers
Rank, Mean, Weeks Played, Name
1 -8.46 12 Cory Murrell
2 -8.44 8 Juan Bernal
3 -7.69 8 Marquis Oliver
4 -7.31 8 Danny Kerfeld
5 -6.46 12 Todd Kurnat
6 -6.40 10 Harper Alexander
7 -6.00 8 Doug Mitchell
8 -5.72 9 Scott “Bizzle” Badovick
9 -5.44 9 Joe Dannels
10 -5.23 13 Luiz Celeste
11 -4.40 10 Travis Callahan
12 -4.36 11 Chase Lawler
13 -4.15 10 Dennis Warsen
14 -3.67 12 Chris Johengen
15 -3.38 8 Matt Neiman
16 -3.35 9 Derek Phelan
17 -3.31 8 Daniel Humphreys
18 -3.17 9 Josh Schmidt
19 -2.94 9 Simon Crosby
20 -2.83 9 Sean Saxton
21 -2.50 13 Wolf Gaudchau
22 -2.29 12 Marco Benites
23 -2.19 8 Mike Hudson
24 -2.13 8 Bob Wigersma
25 -1.87 15 Andy Rothschild
26 -1.75 8 Matt Brenner
27 -1.60 10 Daniel Charlip-Blumlein
28 -1.56 8 Life Gibson
29 -1.31 16 Chris Tirrell
30 -1.11 9 Edward Bigarani
31 -1.00 11 Chris Isom
32 -0.80 15 Dave McGrath
33 -0.65 10 Daniel Dodell
34 -0.41 11 Matt Duncanson
35 0.00 12 Glenn Murray
36 0.32 11 Jon Toby
37 0.33 15 Sylvain Pelletier
38 0.95 11 Chris Rogers
39 1.11 14 Niel Jones
40 1.38 13 Dave Von Dollen
41 1.55 10 Jesse Morton
42 1.56 8 Kevin Smeds
43 1.82 11 Sean Pierson
44 1.88 8 Steve Parrott
45 2.06 8 Eric Plett
46 2.55 10 Ben Bell
47 2.56 8 Nick Klein
48 3.73 11 Craig Bostwick
49 3.77 11 Jason Chinn
50 3.94 9 Daniel Johengen
51 4.65 10 Nelio Fontes
52 5.38 8 Tom Murtiashaw
53 5.50 8 Bailey Brown
54 5.68 11 Dave Headd
55 8.25 8 Matt Gibb
56 8.38 8 Mike Zettle
57 10.06 9 Brian McFarland
58 12.17 12 Marty Aitken

Winter Standings: All
Rank, Mean, Weeks Played, Name
1 -13.50 2 James Proctor
2 -11.25 2 Greg Breazeale
3 -10.75 2 Lance Landgren
4 -10.50 2 Chris Basuino
5 -10.25 4 Mike Sale
6 -10.00 3 Jeff Faes
7 -10.00 1 Patrick McNett
8 -10.00 1 Jonah Schmidt
9 -9.00 1 Ben Fox
10 -8.50 1 Dylan Lopez
11 -8.46 12 Cory Murrell
12 -8.44 8 Juan Bernal
13 -8.13 4 Denis Flaschner
14 -8.00 1 Beau Griffin
15 -7.69 8 Marquis Oliver
16 -7.58 6 Jerry Showman
17 -7.40 5 Jesse Kerfeld
18 -7.31 8 Danny Kerfeld
19 -6.50 4 Vince Cervantes
20 -6.50 2 Toby Parks
21 -6.46 12 Todd Kurnat
22 -6.40 10 Harper Alexander
23 -6.00 8 Doug Mitchell
24 -5.86 7 Brandon Lohmann
25 -5.72 9 Scott “Bizzle” Badovick
26 -5.44 9 Joe Dannels
27 -5.25 2 Melvin Mills
28 -5.23 13 Luiz Celeste
29 -5.00 4 Shawn Mercy
30 -5.00 2 Flynn O’Hare
31 -5.00 1 Jeff Barron
32 -5.00 1 Kevin Gilbert
33 -5.00 1 Dale Ferreira
34 -4.75 2 Bob Proctor
35 -4.50 1 Traylor White
36 -4.40 10 Travis Callahan
37 -4.36 11 Chase Lawler
38 -4.25 6 Jacob Kermish-Wells
39 -4.25 2 Bill Shea
40 -4.15 10 Dennis Warsen
41 -4.00 4 Luke Walton
42 -4.00 4 Patrick Humphreys
43 -4.00 1 Drew Galiger
44 -4.00 1 Nathan Gary
45 -4.00 1 Jon Braidman
46 -4.00 1 KC Seymour
47 -4.00 1 Mike Vidov
48 -3.88 4 Jacob Sanderson
49 -3.83 3 Rich Baldwin
50 -3.75 4 Kevin Eckert
51 -3.75 4 Booth Burrows
52 -3.71 7 Eric Leaf
53 -3.67 12 Chris Johengen
54 -3.57 7 Cameron Brown
55 -3.50 3 Dylan Cantu
56 -3.50 2 Travis Miranda
57 -3.50 1 Nelson Vasquez
58 -3.38 8 Matt Neiman
59 -3.38 4 Joe Kestler
60 -3.38 4 Brett Allen
61 -3.35 9 Derek Phelan
62 -3.31 8 Daniel Humphreys
63 -3.17 9 Josh Schmidt
64 -3.13 4 Trevor Duckworth
65 -3.00 4 Bob McGarity
66 -3.00 3 Thorin Somers
67 -3.00 2 Cheyney Steininger
68 -3.00 1 Devin Dubow
69 -3.00 1 Jeff Fiedler
70 -3.00 1 Matt Schreiner
71 -2.94 9 Simon Crosby
72 -2.83 9 Sean Saxton
73 -2.75 2 David Fairweather
74 -2.58 6 Sean Jack
75 -2.50 13 Wolf Gaudchau
76 -2.50 4 Eldridge Manchester
77 -2.33 3 Ernie Rogers
78 -2.33 3 Keek Solorio
79 -2.29 12 Marco Benites
80 -2.25 2 Michael Courvoisier
81 -2.19 8 Mike Hudson
82 -2.17 6 Spencer Churchill
83 -2.13 8 Bob Wigersma
84 -2.00 5 Wilson Linker
85 -2.00 1 Nate Kindler-Baley
86 -2.00 1 Jonny Blank
87 -2.00 1 John Opsal
88 -2.00 1 Alan Rodriguez
89 -1.90 5 Chris Hart
90 -1.87 15 Andy Rothschild
91 -1.86 7 Michael Lopez
92 -1.75 8 Matt Brenner
93 -1.75 6 Dan Santini
94 -1.63 4 William Jerpe
95 -1.63 4 Jeffrey Gehringer
96 -1.60 10 Daniel Charlip-Blumlein
97 -1.56 8 Life Gibson
98 -1.50 2 Matty Angell
99 -1.50 2 Anthony Jaussaud
100 -1.50 1 Peter Kiss
101 -1.50 1 Ross Hammond
102 -1.31 16 Chris Tirrell
103 -1.25 6 Mike Degnan
104 -1.25 2 Nick Norena
105 -1.13 4 Mike Figueroa
106 -1.11 9 Edward Bigarani
107 -1.00 11 Chris Isom
108 -1.00 1 Steve McHail
109 -1.00 1 Gregg LaComb
110 -1.00 1 Josh Haberman
111 -1.00 1 Paul Kennedy
112 -1.00 1 Greg Mann
113 -1.00 1 Josh Mitts
114 -0.88 4 Scotty McClellan
115 -0.80 15 Dave McGrath
116 -0.80 5 Nathan La Chance
117 -0.75 2 Josh Draper
118 -0.70 5 Rich Korach
119 -0.65 10 Daniel Dodell
120 -0.50 5 Andy Hale
121 -0.50 3 Joel Anton
122 -0.50 2 David Falzone
123 -0.50 2 Mitchell Grummon
124 -0.41 11 Matt Duncanson
125 -0.29 7 Bert Williams
126 -0.25 2 Chris Vanleemput
127 -0.25 2 Erik Romme
128 -0.17 6 Steve Erle
129 -0.08 6 Jake Ward
130 0.00 12 Glenn Murray
131 0.00 3 Chris Butterworth
132 0.00 1 Andy Somers
133 0.00 1 Jacob Farleigh
134 0.17 6 Foulad Albadeh
135 0.32 11 Jon Toby
136 0.33 15 Sylvain Pelletier
137 0.50 5 Adam Sullivan
138 0.50 3 Manuel Oliver
139 0.50 2 John Drago
140 0.50 2 Mario Avila
141 0.50 2 Pete D’Agostino
142 0.50 2 Aidan Dawn
143 0.58 6 Nate Stone
144 0.63 4 Eric Roth
145 0.67 3 Bill Emmack
146 0.80 5 Alan Chambless
147 0.80 5 Thor Scordelis
148 0.95 11 Chris Rogers
149 1.00 1 Shiva Best
150 1.00 1 Tristan Kolkhorst
151 1.11 14 Niel Jones
152 1.13 4 Jason Tindell
153 1.17 3 Filipe Wong
154 1.17 3 Jesse Miller
155 1.38 4 Bryan Schmitz
156 1.38 13 Dave Von Dollen
157 1.50 7 Cory Sprous
158 1.50 5 Frankie Doherty
159 1.50 3 Carl Miller
160 1.50 2 Connor Henderson
161 1.50 1 Brian Deisenroth
162 1.55 10 Jesse Morton
163 1.56 8 Kevin Smeds
164 1.67 3 Devin Drewry
165 1.75 2 Joe Frediani
166 1.82 11 Sean Pierson
167 1.88 8 Steve Parrott
168 2.00 3 Aaron Sorber
169 2.00 2 Candace Romaine
170 2.00 1 Avery Wolfe
171 2.00 1 Jason Robertson
172 2.00 1 Steve Willis
173 2.00 1 Ari Freedman
174 2.00 1 Reese Williams
175 2.06 8 Eric Plett
176 2.13 4 Robby Gill
177 2.17 3 Ron Schreier
178 2.25 2 Scott Tanner
179 2.33 3 Markham Shofner
180 2.55 10 Ben Bell
181 2.56 8 Nick Klein
182 2.83 6 Steven P.
183 3.00 7 Beth Aubuchon
184 3.10 5 Jordan Goldberg
185 3.25 2 Todd Swenson
186 3.50 2 Adam Viele
187 3.67 6 Nate Clarke
188 3.73 11 Craig Bostwick
189 3.75 2 Myles Masatani
190 3.77 11 Jason Chinn
191 3.94 9 Daniel Johengen
192 4.00 7 Dennis Condos
193 4.00 2 Campbell Smith
194 4.00 2 Shifukato Yoshi
195 4.00 2 Brian Henderson
196 4.00 1 Jon Cebula
197 4.00 1 Volker Neumann
198 4.00 1 David Taus
199 4.00 1 Brandon Saker
200 4.00 1 Tommy Grant
201 4.00 1 Anslie Newman
202 4.00 1 Laura Prescott
203 4.25 2 Nate Kinder-Balmy
204 4.50 4 Julian Bullard
205 4.50 3 Viento Nieto
206 4.50 1 Veronika Toth
207 4.65 10 Nelio Fontes
208 4.92 6 Joe Canose
209 5.00 2 Josh Babiak
210 5.00 1 Devin Maloney
211 5.00 1 Patrick Whitesell
212 5.10 5 Alex Georgopoulos
213 5.33 3 David Lagomarsino
214 5.38 8 Tom Murtiashaw
215 5.50 8 Bailey Brown
216 5.50 2 Robb Prescott
217 5.68 11 Dave Headd
218 5.75 4 Steven Cole
219 5.83 3 Daniel Tarango
220 5.93 7 Erica Norton
221 6.00 2 Warren Sedar
222 6.00 1 Michael Novak
223 6.00 1 Justin Box
224 6.00 1 Jamie Williams
225 6.00 1 Dennis Bevalacqua
226 6.00 1 Bryan Fong
227 6.17 6 Andrew Monbouquette
228 6.17 3 Zach Moore
229 6.17 3 Devon Saucedo
230 6.17 3 Connor Snodgrass
231 6.20 5 Sean Frick
232 6.25 2 Pento Malekzadeh
233 6.33 3 Zack Purdy
234 6.50 2 Mike Gilman
235 6.63 4 Samuel Jung
236 7.50 1 Sam Schwartz
237 7.70 5 Jeff Hubbard
238 8.00 2 Kelley Snyder
239 8.00 1 Michael Czarcinski
240 8.00 1 Andy Nguyen
241 8.00 1 James Teets
242 8.25 8 Matt Gibb
243 8.33 3 Daniel Moroney
244 8.38 8 Mike Zettle
245 8.40 5 Dillon Donovan
246 8.50 2 Colin Hogan
247 8.79 7 Peter Jacobsen
248 8.83 3 Eugene Gershtein
249 9.00 1 Jon Marcus
250 9.17 3 Isaiah Oliver
251 9.75 4 Connor Edel
252 10.00 1 Andrew Dilello
253 10.00 1 Alex Eichenbaun
254 10.06 9 Brian McFarland
255 11.00 3 Val St Louis
256 11.00 2 Brandon Browne
257 11.00 1 Paul Olze
258 11.00 1 Richard Bernstein
259 11.50 1 Raymond Lee
260 11.57 7 Ron Hanhy
261 12.00 1 Fred Chung
262 12.10 5 Hugh Harrell
263 12.17 12 Marty Aitken
264 12.50 4 Michael Infusino
265 12.50 3 Aaron Jacks
266 12.67 6 Ashley Foust
267 13.00 1 Mei Bruist
268 13.00 1 Corey Kohler
269 13.70 5 Candice Tse
270 13.70 5 Troy Heine
271 14.63 4 Javier Bastidas
272 15.36 7 Kevin McFarland
273 16.00 1 Matt Robinson
274 16.00 1 Denise Schreiner
275 17.00 1 Katie Fairweather
276 18.30 5 Mike Pletcher
277 19.00 1 Louis Cisneros
278 21.00 1 Francois Lagier
279 25.00 1 Dan Burtt
280 26.00 1 Kevin Kucharski
281 28.00 1 Jean-Baptiste Cochereau
282 30.00 1 Andy Booth
283 31.92 6 Brett Schweinberg
284 36.33 3 Chloe Stein
285 36.50 1 Nick Cash
286 46.17 3 Selina Flores
287 46.21 7 Paris Isom

SF Weekly 2/9 Results & Standings

February 11, 2020 in weekly-singles-results

Week 15.
Marquis Oliver and Mike Sale shot the hot round of 52.
Personal Bests:
None
TD: Andy Rothschild
85 played, 80 paid.
Par 65
Prize Purse: $315
Ace Pot:$159

Adjusted, Handicap, Raw Score, Name, Payout

-6.51 | 1.49 | 57 Glenn Murray $86
-5.43 | -11.43 | 71 Hugh Harrell $60
-4.76 | 8.24 | 52 Marquis Oliver $41
-4.53 | 3.47 | 57 Sean Saxton $29
-4.48 | -11.48 | 72 Marty Aitken $21
-4.30 | 3.70 | 57 Dylan Lopez $18
-4.12 | 2.88 | 58 Matt Brenner $15
-4.12 | -1.12 | 62 Robby Gill $12
-3.22 | -1.22 | 63 Frankie Doherty $11
-3.07 | 6.93 | 55 Harper Alexander $9
-3.01 | 9.99 | 52 Mike Sale $7
-2.77 | 4.23 | 58 Chris Johengen $6
-2.38 | 1.62 | 61 Jacob Kermish-Wells
-2.33 | 1.67 | 61 Traylor White
-2.18 | 8.82 | 54 Cory Murrell
-1.97 | -7.97 | 71 Ron Hanhy
-1.95 | -0.95 | 64 Joe Frediani
-1.87 | 5.13 | 58 Travis Callahan
-1.82 | 0.18 | 63 Bert Williams
-1.80 | -1.80 | 65 Eric Plett
-1.75 | -2.75 | 66 Craig Bostwick
-1.62 | -1.62 | 65 Nick Klein
-1.60 | 1.40 | 62 Dave McGrath
-1.60 | -6.60 | 70 Brian McFarland
-1.58 | -1.58 | 65 Steve Parrott
-1.55 | -4.55 | 68 Dillon Donovan
-1.53 | -1.53 | 65 Daniel Johengen
-1.33 | -3.33 | 67 Tom Murtiashaw
-1.24 | -3.24 | 67 Shifukato Yoshi
-0.86 | 4.14 | 60 Derek Phelan
-0.60 | 5.40 | 59 Chase Lawler
-0.43 | -4.43 | 69 Connor Snodgrass
-0.40 | 3.60 | 61 Bob Proctor
-0.28 | 0.72 | 64 Jon Toby
-0.05 | -4.05 | 69 Dave Headd
-0.04 | 3.96 | 61 Chris Hart
0.03 | 6.03 | 59 Brandon Lohmann
0.08 | -9.92 | 75 Kevin McFarland
0.12 | -2.88 | 68 Dennis Condos
0.32 | 0.32 | 65 Kevin Smeds
0.40 | 5.40 | 60 Luiz Celeste
0.50 | -0.50 | 66 Sean Pierson
0.52 | 2.52 | 63 Eldridge Manchester
0.61 | -4.39 | 70 Bailey Brown
0.72 | 5.72 | 60 Doug Mitchell
0.80 | 0.80 | 65 Mitchell Grummon
1.04 | 5.04 | 61 Dan Santini
1.27 | 10.27 | 56 Denis Flaschner
1.32 | 4.32 | 62 Chris Isom
1.78 | 3.78 | 63 Wolf Gaudchau
1.95 | -0.05 | 67 Dave Von Dollen
2.02 | 2.02 | 65 Jeffrey Gehringer
2.18 | 5.18 | 62 Trevor Duckworth
2.24 | -5.76 | 73 Zach Moore
2.64 | -0.36 | 68 Ben Bell
2.76 | -12.24 | 80 Troy Heine
2.86 | 0.86 | 67 Jason Tindell
2.97 | 2.97 | 65 Mike Hudson
3.07 | 2.07 | 66 Sylvain Pelletier
3.07 | 7.07 | 61 Jesse Kerfeld
3.28 | -22.72 | 91 Brett Schweinberg
3.57 | 2.57 | 66 Bob Wigersma
4.10 | 4.10 | 65 Daniel Charlip-Blumlein
4.51 | -1.49 | 71 Daniel Tarango
5.12 | 2.12 | 68 Chris Vanleemput
5.18 | 5.18 | 65 Dennis Warsen
5.26 | 1.26 | 69 Niel Jones
5.39 | 2.39 | 68 Foulad Albadeh
5.77 | 4.77 | 66 Mike Figueroa
5.78 | 3.78 | 67 Andy Rothschild
6.08 | 1.08 | 70 Erik Romme
6.81 | 0.81 | 71 Daniel Dodell
7.20 | -1.80 | 74 Andrew Monbouquette
8.00 | 5.00 | 68 Marco Benites
8.65 | 3.65 | 70 Filipe Wong
8.77 | 0.77 | 73 Chris Rogers
9.17 | 1.17 | 73 Aaron Sorber $
9.32 | -3.68 | 78 Devon Saucedo
11.02 | 3.02 | 73 Nathan La Chance
11.87 | 3.87 | 73 Chris Tirrell
23.00 | -36.00 | 124 Paris Isom
n/a | n/a | 65 Nate Kinder-Balmy
n/a | n/a | 69 Myles Masatani
n/a | n/a | 77 Raymond Lee
n/a | n/a | 112 Selina Flores

Winter Standings: Qualifiers
Rank, Mean, Weeks Played, Name
1 -8.44 8 Juan Bernal
2 -8.42 12 Cory Murrell
3 -7.31 8 Danny Kerfeld
4 -6.68 11 Todd Kurnat
5 -6.50 9 Harper Alexander
6 -5.94 8 Doug Mitchell
7 -5.69 8 Scott “Bizzle” Badovick
8 -5.44 9 Joe Dannels
9 -5.04 12 Luiz Celeste
10 -4.35 10 Travis Callahan
11 -4.32 11 Chase Lawler
12 -3.56 9 Dennis Warsen
13 -3.50 11 Chris Johengen
14 -3.38 8 Matt Neiman
15 -3.31 8 Daniel Humphreys
16 -3.22 8 Derek Phelan
17 -3.17 9 Josh Schmidt
18 -3.13 8 Sean Saxton
19 -2.94 9 Simon Crosby
20 -2.67 12 Wolf Gaudchau
21 -2.55 11 Marco Benites
22 -2.06 8 Bob Wigersma
23 -1.96 14 Andy Rothschild
24 -1.56 8 Life Gibson
25 -1.50 9 Daniel Charlip-Blumlein
26 -1.37 15 Chris Tirrell
27 -1.13 8 Edward Bigarani
28 -0.95 10 Chris Isom
29 -0.54 14 Dave McGrath
30 -0.41 11 Glenn Murray
31 -0.35 10 Matt Duncanson
32 -0.22 9 Daniel Dodell
33 0.40 10 Jon Toby
34 0.75 14 Sylvain Pelletier
35 1.23 13 Niel Jones
36 1.30 10 Chris Rogers
37 1.39 9 Jesse Morton
38 1.71 12 Dave Von Dollen
39 1.75 10 Sean Pierson
40 1.94 8 Steve Parrott
41 2.13 8 Eric Plett
42 2.56 9 Ben Bell
43 3.77 11 Craig Bostwick
44 3.77 11 Jason Chinn
45 4.00 8 Daniel Johengen
46 4.50 9 Nelio Fontes
47 5.30 10 Dave Headd
48 8.25 8 Matt Gibb
49 10.50 8 Brian McFarland
50 12.68 11 Marty Aitken
Winter Standings: All
Rank, Mean, Weeks Played, Name
1 -13.50 2 James Proctor
2 -11.25 2 Greg Breazeale
3 -10.75 2 Lance Landgren
4 -10.50 2 Chris Basuino
5 -10.13 4 Mike Sale
6 -10.00 1 Patrick McNett
7 -10.00 1 Jonah Schmidt
8 -9.33 3 Denis Flaschner
9 -9.00 1 Ben Fox
10 -8.44 8 Juan Bernal
11 -8.42 12 Cory Murrell
12 -8.00 1 Dylan Lopez
13 -8.00 1 Beau Griffin
14 -7.71 7 Marquis Oliver
15 -7.50 2 Jeff Faes
16 -7.50 5 Jerry Showman
17 -7.31 8 Danny Kerfeld
18 -7.00 1 Matty Angell
19 -6.88 4 Jesse Kerfeld
20 -6.68 11 Todd Kurnat
21 -6.50 4 Vince Cervantes
22 -6.50 9 Harper Alexander
23 -6.08 6 Brandon Lohmann
24 -5.94 8 Doug Mitchell
25 -5.69 8 Scott “Bizzle” Badovick
26 -5.67 3 Shawn Mercy
27 -5.44 9 Joe Dannels
28 -5.25 2 Melvin Mills
29 -5.04 12 Luiz Celeste
30 -5.00 1 Kevin Gilbert
31 -5.00 1 Jeff Barron
32 -5.00 2 Flynn O’Hare
33 -4.50 2 Bob Proctor
34 -4.35 10 Travis Callahan
35 -4.33 3 Luke Walton
36 -4.32 11 Chase Lawler
37 -4.25 2 Bill Shea
38 -4.00 1 Traylor White
39 -4.00 1 Drew Galiger
40 -4.00 1 KC Seymour
41 -4.00 1 Nathan Gary
42 -4.00 1 Jon Braidman
43 -4.00 4 Patrick Humphreys
44 -4.00 5 Jacob Kermish-Wells
45 -3.88 4 Jacob Sanderson
46 -3.83 3 Rich Baldwin
47 -3.75 4 Kevin Eckert
48 -3.75 4 Booth Burrows
49 -3.71 7 Eric Leaf
50 -3.67 3 Trevor Duckworth
51 -3.67 3 Bob McGarity
52 -3.56 9 Dennis Warsen
53 -3.50 1 Nelson Vasquez
54 -3.50 2 Travis Miranda
55 -3.50 11 Chris Johengen
56 -3.38 4 Joe Kestler
57 -3.38 4 Brett Allen
58 -3.38 8 Matt Neiman
59 -3.31 8 Daniel Humphreys
60 -3.22 8 Derek Phelan
61 -3.17 9 Josh Schmidt
62 -3.13 8 Sean Saxton
63 -3.00 1 Matt Schreiner
64 -3.00 1 David Falzone
65 -3.00 1 Toby Parks
66 -3.00 1 Jeff Fiedler
67 -3.00 1 Devin Dubow
68 -3.00 1 Cheyney Steininger
69 -3.00 3 Thorin Somers
70 -2.94 9 Simon Crosby
71 -2.83 6 Cameron Brown
72 -2.75 2 David Fairweather
73 -2.67 12 Wolf Gaudchau
74 -2.58 6 Sean Jack
75 -2.57 7 Mike Hudson
76 -2.55 11 Marco Benites
77 -2.50 3 Eldridge Manchester
78 -2.33 3 Keek Solorio
79 -2.25 2 Michael Courvoisier
80 -2.17 6 Spencer Churchill
81 -2.07 7 Matt Brenner
82 -2.06 8 Bob Wigersma
83 -2.00 1 Alan Rodriguez
84 -2.00 1 Jonny Blank
85 -2.00 1 Nate Kindler-Baley
86 -2.00 1 John Opsal
87 -2.00 5 Wilson Linker
88 -1.96 14 Andy Rothschild
89 -1.86 7 Michael Lopez
90 -1.75 2 Dylan Cantu
91 -1.75 4 Chris Hart
92 -1.67 3 Jeffrey Gehringer
93 -1.67 6 Dan Santini
94 -1.63 4 William Jerpe
95 -1.56 8 Life Gibson
96 -1.50 1 Ross Hammond
97 -1.50 1 Peter Kiss
98 -1.50 2 Anthony Jaussaud
99 -1.50 9 Daniel Charlip-Blumlein
100 -1.37 15 Chris Tirrell
101 -1.25 2 Nick Norena
102 -1.25 6 Mike Degnan
103 -1.13 8 Edward Bigarani
104 -1.00 1 Gregg LaComb
105 -1.00 1 Josh Mitts
106 -1.00 1 Josh Haberman
107 -1.00 1 Greg Mann
108 -1.00 1 Steve McHail
109 -1.00 2 Ernie Rogers
110 -1.00 4 Mike Figueroa
111 -0.95 10 Chris Isom
112 -0.88 4 Rich Korach
113 -0.88 4 Scotty McClellan
114 -0.75 2 Josh Draper
115 -0.70 5 Nathan La Chance
116 -0.54 14 Dave McGrath
117 -0.50 5 Andy Hale
118 -0.41 11 Glenn Murray
119 -0.35 10 Matt Duncanson
120 -0.30 5 Jake Ward
121 -0.25 2 Mitchell Grummon
122 -0.22 9 Daniel Dodell
123 -0.21 7 Bert Williams
124 -0.17 6 Steve Erle
125 0.00 1 Jacob Farleigh
126 0.00 2 Chris Vanleemput
127 0.00 2 Erik Romme
128 0.25 2 Joel Anton
129 0.25 6 Foulad Albadeh
