SF Weekly 1/27 Results & Standings

January 29, 2019 in weekly-singles-results

Week 13 of 26.

Mike Sale shot the hot round of 47.

Roger Crain was closest to pin on hole 14 and wins the CTP basket.

Personal bests: none this week

TD: Sean Jack / Shawn Mercy
106 played, 105 paid.
Par 64
Prize Purse: $415
Ace pot: $105

Adjusted, Handicap, Raw Score, Name, Payout
-8.50 | 8.51 | 47 Mike Sale $111
-6.66 | 9.34 | 48 James Proctor $80
-5.74 | -3.74 | 62 Alan Chambless $54
-5.39 | 6.62 | 52 Sean Jack $37
-5.33 | 5.67 | 53 Matt Neiman $28
-5.03 | -3.03 | 62 Mike Mardigras $22
-4.20 | 1.80 | 58 Simon Crosby $18
-3.85 | 3.15 | 57 Chris Johengen $14
-3.72 | 3.29 | 57 Eric Leaf $13
-3.69 | 0.32 | 60 David Falzone $11
-2.77 | 4.23 | 57 Vince Mardigras $9
-2.52 | 1.49 | 60 Life Gibson $7
-2.20 | 5.81 | 56 Greg Breazeale $6
-2.19 | 4.82 | 57 Joe Kestler $5
-2.17 | 2.84 | 59 Mike Hudson
-1.98 | 7.02 | 55 Cory Murrell
-1.70 | 1.31 | 61 Mick Coronel
-1.64 | 4.37 | 58 Andy Hale
-1.57 | 6.44 | 56 Jacob Sanderson
-1.48 | -2.48 | 65 Oliver Uribe
-1.33 | 5.67 | 57 Brandon Lohmann
-1.33 | 5.67 | 57 Ben Fox
-1.30 | 6.71 | 56 Matt Angel
-1.10 | 4.91 | 58 Mike Figueroa
-1.04 | -1.04 | 64 Roth Roeun
-0.97 | 1.04 | 62 Scott Snyder
-0.93 | -2.93 | 66 Landyn Christopher
-0.75 | 6.26 | 57 Toby Parks
-0.72 | -0.72 | 64 Christian Plevin
-0.69 | -6.69 | 70 Scott Maxey
-0.61 | -2.61 | 66 Sabas Gonzalez
-0.59 | -0.59 | 64 Thor Scordelis
-0.50 | 4.50 | 59 Will Borger
-0.33 | 0.68 | 63 Eric Roth
-0.16 | 1.85 | 62 Jon Toby
0.00 | 0.00 | 64 Aaron Sorber
0.04 | -6.96 | 71 Nick Cheney
0.13 | -7.88 | 72 Hugh Harrell
0.36 | 0.36 | 64 Dave McGrath
0.48 | 2.48 | 62 David Yovino
0.55 | -0.45 | 65 Dennis Condos
0.66 | 2.66 | 62 Filipe Wong
0.70 | 2.70 | 62 Bob Proctor
0.72 | 0.72 | 64 Josh Babiak
0.74 | -1.26 | 66 Kevin Smeds
0.74 | 7.74 | 57 Todd Kurnat
1.04 | 1.04 | 64 William Jerpe
1.04 | 5.04 | 60 Kevin Eckert
1.28 | 4.28 | 61 Chris Hart
1.31 | 1.31 | 64 Glenn Murray
1.37 | 4.37 | 61 Dino Papagni
1.40 | 5.40 | 60 Marco Benites
1.49 | 5.49 | 60 Booth Burrows
1.52 | 2.52 | 63 Jesse Miller
1.65 | 3.65 | 62 Chase Lawler
1.69 | -5.31 | 71 Craig Bostwick
1.79 | 2.79 | 63 Bob McGarity
1.85 | -0.15 | 66 Roji Behr
1.93 | 6.93 | 59 Scott “Bizzle” Badovick
1.96 | 3.96 | 62 Roger Crain
2.10 | 8.10 | 58 Juan Bernal
2.12 | 2.12 | 64 Steven P.
2.18 | 0.18 | 66 Matt Duncanson
2.27 | 9.27 | 57 Jeff Faes
2.33 | -0.68 | 67 Cory Sprous
2.34 | 2.34 | 64 Eldridge Manchester
2.35 | 1.35 | 65 Daniel Humphreys
2.56 | 3.56 | 63 Matt Brenner
2.77 | -0.23 | 67 John Opsal
2.86 | 4.86 | 62 Shawn Mercy
2.90 | -3.11 | 70 Steven Cole
3.14 | 4.14 | 63 Luiz Celeste
3.47 | -1.53 | 69 Andy Nguyen
3.53 | -2.48 | 70 Nellio Fontes
3.90 | -3.11 | 71 Brandon Saker
3.99 | 5.99 | 62 Travis Callahan
4.20 | 7.20 | 61 Harper Alexander
4.41 | 0.41 | 68 Sean Pierson
4.69 | 3.69 | 65 Sean Saxton
4.99 | 0.99 | 68 Bob Wigersma
5.12 | 2.12 | 67 Rich Korach
5.26 | 1.26 | 68 Andy Rothschild
5.27 | 0.27 | 69 Viento Nieto
5.35 | -16.65 | 86 Jamie Williams
5.67 | 1.67 | 68 Eddie Fitzsimmons
5.90 | 5.90 | 64 Andy Leaf
6.06 | 3.06 | 67 Josh Schmidt
6.13 | 1.13 | 69 Campbell Smith
6.29 | 3.29 | 67 Rob Levander
6.33 | 3.33 | 67 Chris Tirrell
6.36 | 0.36 | 70 Jason Tindell
6.50 | 0.50 | 70 James Teets
7.03 | 2.03 | 69 Edward Bigarani
7.07 | -1.94 | 73 Ron Schreier
7.33 | -5.67 | 77 Patrick Whitesell
7.46 | -16.54 | 88 Troy Heine
7.57 | 2.57 | 69 Daniel Charlip-Blumlein
10.32 | -2.68 | 77 Nick Klein
n/a | n/a | 65 Bert Williams
n/a | n/a | 67 Sylvain Pelletier
n/a | n/a | 100 Wes Miller
0.00 | 3.65 | DNF Trevor Duckworth
0.00 | 1.94 | DNF Shaun Little
0.00 | -0.72 | DNF Matt Galdin
0.00 | -1.04 | DNF Alex Kremen
0.00 | 3.60 | DNF James Thomas

Winter Standings – Qualifiers
Rank, Mean, Weeks Played, Name
1 -8.56 8 Jeff Faes
2 -7.94 9 Juan Bernal
3 -7.75 8 Danny Kerfeld
4 -6.94 8 Marquis Oliver
5 -6.64 11 Cory Murrell
6 -6.57 7 Scott “Bizzle” Badovick
7 -6.15 10 Dennis Warsen
8 -6.06 8 Greg Breazeale
9 -5.80 10 Matt Angel
10 -5.61 9 Todd Kurnat
11 -5.50 7 Joe Dannels
12 -4.89 9 Ben Fox
13 -4.83 9 Harper Alexander
14 -4.70 10 Matt Neiman
15 -4.00 9 Shawn Mercy
16 -3.79 7 Will Borger
17 -3.27 10 Derek Phelan
18 -3.00 11 Chris Isom
19 -2.93 7 Eric Leaf
20 -2.63 8 Chase Lawler
21 -2.61 9 Chris Johengen
22 -2.60 10 Matt Brenner
23 -2.56 9 Andy Hale
24 -2.06 8 Jon Toby
25 -1.64 11 Luiz Celeste
26 -1.28 9 Simon Crosby
27 -1.25 8 Josh Schmidt
28 -0.79 7 Life Gibson
29 -0.59 11 Chris Tirrell
30 -0.50 8 Sean Saxton
31 -0.50 10 Niel Jones
32 -0.21 7 Mike Hudson
33 0.00 8 Steven P.
34 0.06 8 Juni Martins
35 0.07 7 Christian Plevin
36 0.14 7 Eldridge Manchester
37 0.50 9 Edward Bigarani
38 0.86 7 Dave McGrath
39 1.00 10 Matt Duncanson
40 1.17 12 Andy Rothschild
41 1.25 8 Sean Pierson
42 1.38 8 Daniel Charlip-Blumlein
43 1.78 9 Scott McClellan
44 2.63 8 Joe Donahue
45 3.21 7 Dennis Condos
46 4.25 10 Alan Chambless
47 4.28 9 Sabas Gonzalez
48 4.38 13 Nellio Fontes
49 5.89 9 Dave Van Dollen
50 6.14 7 Craig Bostwick
51 6.29 7 Steven Cole
52 6.36 7 Ron Schreier
53 6.44 8 Joe Canose
54 6.44 9 Brandon Saker
55 6.93 7 Erica Norton
56 8.10 10 Candace Romaine
57 10.67 12 Hugh Harrell

Winter Standings: All
Rank, Mean, Weeks Played, Name
1 -14.00 1 Roger Cansler
2 -12.50 2 James Proctor
3 -10.30 5 Mike Sale
4 -9.50 2 Lance Landgren
5 -9.00 1 Kris Mickelson
6 -8.56 8 Jeff Faes
7 -8.50 5 Jeff Fiedler
8 -8.00 1 Cheyney Steininger
9 -7.94 9 Juan Bernal
10 -7.75 8 Danny Kerfeld
11 -7.33 6 Sean Jack
12 -6.94 8 Marquis Oliver
13 -6.90 5 Jacob Sanderson
14 -6.80 5 Brandon Lohmann
15 -6.64 11 Cory Murrell
16 -6.58 6 Jesse Kerfeld
17 -6.57 7 Scott “Bizzle” Badovick
18 -6.17 3 Jerry Showman
19 -6.15 10 Dennis Warsen
20 -6.06 8 Greg Breazeale
21 -6.00 1 Mark Patnode
22 -5.80 10 Matt Angel
23 -5.70 5 Travis Callahan
24 -5.61 9 Todd Kurnat
25 -5.50 1 Christian Eck
26 -5.50 7 Joe Dannels
27 -5.08 6 Marquis Mallen
28 -5.00 1 Jabir Ponce
29 -5.00 1 Nelson Vasquez
30 -4.89 9 Ben Fox
31 -4.83 9 Harper Alexander
32 -4.75 4 Dave Burnham
33 -4.70 10 Matt Neiman
34 -4.58 6 Mike Figueroa
35 -4.25 2 Matt Shustack
36 -4.25 4 Toby Parks
37 -4.17 6 Marco Benites
38 -4.00 1 Ryan Nixon
39 -4.00 1 Wilson Linker
40 -4.00 4 Vince Mardigras
41 -4.00 9 Shawn Mercy
42 -3.79 7 Will Borger
43 -3.75 2 Torrey Tuft
44 -3.75 2 Nick Norena
45 -3.67 3 Booth Burrows
46 -3.50 2 Bob Proctor
47 -3.33 3 Dylan Cantu
48 -3.27 10 Derek Phelan
49 -3.00 1 Pento Malekzadeh
50 -3.00 1 Lucas Walton
51 -3.00 4 Joe Kestler
52 -3.00 4 Roger Crain
53 -3.00 11 Chris Isom
54 -2.93 7 Eric Leaf
55 -2.92 6 Kevin Eckert
56 -2.90 5 Spencer Churchill
57 -2.88 4 Keek Solorio
58 -2.63 8 Chase Lawler
59 -2.61 9 Chris Johengen
60 -2.60 10 Matt Brenner
61 -2.56 9 Andy Hale
62 -2.50 1 Doug Mitchell
63 -2.50 2 Patrick Humphreys
64 -2.42 6 Dan Santini
65 -2.33 3 Dino Papagni
66 -2.25 4 Daniel Humphreys
67 -2.25 4 Beau Griffin
68 -2.17 3 David Yovino
69 -2.06 8 Jon Toby
70 -2.00 1 Warren Sedar
71 -2.00 1 Bill Emmack
72 -2.00 2 Andy Leaf
73 -1.64 11 Luiz Celeste
74 -1.58 6 Luke Walton
75 -1.50 1 Martin Schuler
76 -1.50 2 David Falzone
77 -1.50 2 Vince Cervantes
78 -1.50 2 Chris Butterworth
79 -1.50 2 Wolf Gaudchau
80 -1.28 9 Simon Crosby
81 -1.25 8 Josh Schmidt
82 -1.00 1 Bryan Hesterman
83 -1.00 1 Case Conover
84 -1.00 1 Luis Villalobos
85 -1.00 2 Michael Courvoisier
86 -1.00 4 Mick Coronel
87 -0.92 6 Filipe Wong
88 -0.90 5 Mike Degnan
89 -0.83 6 Jesse Miller
90 -0.83 6 Bob McGarity
91 -0.83 6 Daniel Dodell
92 -0.79 7 Life Gibson
93 -0.67 3 William Jerpe
94 -0.63 4 Chris Hart
95 -0.59 11 Chris Tirrell
96 -0.50 1 Putnam Daily
97 -0.50 8 Sean Saxton
98 -0.50 10 Niel Jones
99 -0.38 4 Adam Viele
100 -0.33 3 Brett Allen
101 -0.25 2 Chris Rogers
102 -0.25 4 Eric Roth
103 -0.21 7 Mike Hudson
104 -0.17 3 Trevor Duckworth
105 -0.17 6 Josh Babiak
106 -0.08 6 Chris Vanleemput
107 0.00 1 Jacob Kermish-Wells
108 0.00 1 Shelby Klein
109 0.00 1 Jake Forrer
110 0.00 1 Ricky Creelman
111 0.00 8 Steven P.
112 0.06 8 Juni Martins
113 0.07 7 Christian Plevin
114 0.14 7 Eldridge Manchester
115 0.17 6 Glenn Murray
116 0.38 4 Mitchell Grummon
117 0.50 2 Roji Behr
118 0.50 9 Edward Bigarani
119 0.67 3 Bryan Schmitz
120 0.75 2 Foulad Albadeh
121 0.75 6 John Drago
122 0.86 7 Dave McGrath
123 1.00 1 Oliver Uribe
124 1.00 1 Joe Martinez
125 1.00 1 Shea Grabost
126 1.00 1 Michael Lopez
127 1.00 1 Bill Shea
128 1.00 1 Kelvin Preciado
129 1.00 1 Justin Box
130 1.00 1 Grant Barr
131 1.00 1 Brian Repp
132 1.00 2 Scott Snyder
133 1.00 10 Matt Duncanson
134 1.17 3 Ross Hammond
135 1.17 12 Andy Rothschild
136 1.20 5 Cory Sprous
137 1.25 8 Sean Pierson
138 1.38 8 Daniel Charlip-Blumlein
139 1.42 6 Daniel Johengen
140 1.50 1 Patrick Willey
141 1.63 4 Thor Scordelis
142 1.67 3 Roth Roeun
143 1.70 5 Bob Wigersma
144 1.75 6 Angel Diaz
145 1.78 9 Scott McClellan
146 1.90 5 Nate Stone
147 2.00 1 Christian Conners
148 2.00 1 Brad Donahue
149 2.00 1 Chris Morrissey
150 2.00 3 Joe Frediani
151 2.20 5 Campbell Smith
152 2.25 2 Tim Deweerd
153 2.25 4 James Teets
154 2.50 1 Jamie Kennedy
155 2.50 1 Matthew Cowen
156 2.50 1 Mike Ridley
157 2.50 1 Drake Birkie
158 2.50 5 Luis Ortiz
159 2.63 4 Adriano Rothschild
160 2.63 8 Joe Donahue
161 2.75 2 Mike Vidov
162 3.00 1 John Opsal
163 3.00 1 Rob Levander
164 3.00 1 Sylvain Pelletier
165 3.00 1 Sean Frick
166 3.00 1 Nathan Vizcarra
167 3.00 1 Nathan La Chance
168 3.00 1 Scott McClafin
169 3.00 2 Brent Allard
170 3.00 3 Landyn Christopher
171 3.10 5 Ryan Santos
172 3.20 5 Andy Nguyen
173 3.21 7 Dennis Condos
174 3.25 6 Jake Ward
175 3.50 1 Aaron Kirby
176 3.50 1 Connor Collins
177 3.67 3 Mike Newton
178 3.75 6 Kevin Smeds
179 3.80 5 Aaron Sorber
180 3.92 6 Dan Harris
181 4.00 1 Eddie Fitzsimmons
182 4.00 1 Dan Goodman
183 4.00 1 Stephen Siegman
184 4.00 1 Alex Georgopoulos
185 4.00 1 Carlos Bagan
186 4.00 1 David Randall
187 4.00 1 Andrew Monbouquette
188 4.00 1 Michael Neylan
189 4.00 3 Rich Korach
190 4.25 2 Beth Aubuchon
191 4.25 10 Alan Chambless
192 4.28 9 Sabas Gonzalez
193 4.33 3 Mike Mardigras
194 4.38 13 Nellio Fontes
195 4.50 2 Bert Williams
196 4.50 2 Viento Nieto
197 4.50 2 Daniel Tarango
198 4.50 3 Dale Ferreira
199 4.75 2 Jon Marcus
200 4.75 4 Frankie Doherty
201 5.00 1 Dimitri Kononov
202 5.00 1 Julius Winckler
203 5.00 1 Sam Maurer
204 5.00 1 Briana Ainsley
205 5.50 1 Leon Goodstriker
206 5.50 1 Alex Corstorphine
207 5.50 2 Jason Tindell
208 5.50 2 Ron Bohn
209 5.75 2 Tu Tran
210 5.89 9 Dave Van Dollen
211 6.00 1 Tom Murtiashaw
212 6.00 1 Richard Smith
213 6.00 1 Dreet Koiv
214 6.00 1 Mitch Grummon
215 6.00 3 Dave Headd
216 6.13 4 Nick Klein
217 6.14 7 Craig Bostwick
218 6.29 7 Steven Cole
219 6.36 7 Ron Schreier
220 6.44 8 Joe Canose
221 6.44 9 Brandon Saker
222 6.50 2 Dmitri Kononov
223 6.50 6 Jason Chinn
224 6.93 7 Erica Norton
225 7.00 1 Nick Cheney
226 7.00 1 Daniel Kimble
227 7.00 1 Carlos Pagan
228 7.50 5 Randy Waters
229 7.60 5 Ron Hanhy
230 8.00 1 Michael Infusino
231 8.00 2 Shifukato Yoshi
232 8.10 10 Candace Romaine
233 8.25 2 Reese Williams
234 8.33 3 Aaron Jacks
235 8.50 3 Samuel Jung
236 9.00 1 Brant Willis
237 9.17 3 Patrick Whitesell
238 9.25 2 Matt Gibb
239 9.25 4 Mike Gilman
240 9.67 3 Scott Maxey
241 9.75 2 Eric Gough
242 10.25 2 Scooter Wilson
243 10.50 1 Milo Straghalis
244 10.67 12 Hugh Harrell
245 11.00 1 Ike Seneca
246 12.00 1 Daniel Moroney
247 12.00 1 Andy Martilla
248 12.00 1 Patrick Wiley
249 12.00 1 Alan Musselman
250 12.00 1 Kevin Yoshimoto
251 12.00 2 Anthony Nicolay
252 12.50 1 Leo Austin-Muehleck
253 12.80 5 Val St Louis
254 14.00 1 Ben Miller
255 15.00 1 Dillon Donovan
256 15.17 3 Peter Thayer
257 16.00 1 Blake Riggs
258 16.00 1 Nick Hafeman
259 16.00 2 Albert Sandoval
260 17.00 1 James Juarez
261 17.70 5 Ashley Foust
262 18.00 1 Schuylar Fairris
263 18.50 1 Luka Leskur
264 19.75 2 Javier Bastidas
265 20.33 3 Jamie Williams
266 21.00 1 Sequoia Simental
267 23.50 1 Jon Beyler
268 24.00 1 Troy Heine
269 24.00 1 Evan Kaeser
270 26.00 1 Andrew Stockdale
271 30.00 1 Lefty Stone
272 36.00 1 Wes Miller
273 40.00 1 Liz Vance

SF Weekly 1/20 Results & Standings

January 22, 2019 in weekly-singles-results

Week 12 of 26.

Jeff Faes shot the hot round of 43.

Joseph Dannels aced 7A and wins the ace pot of $73.

Personal bests:
Dan Harris – – – – – 58
TD: Beau Griffin
78 played, 73 paid.
Par 58
Prize Purse: $287

Adjusted, Handicap, Raw Score, Name, Payout
-6.70 | 6.30 | 45 Cory Murrell $80
-6.56 | -3.56 | 55 Pento Malekzadeh $54
-6.36 | 8.64 | 43 Jeff Faes $38
-5.26 | 7.74 | 45 Juan Bernal $26
-4.16 | -2.16 | 56 Andy Nguyen $19
-3.90 | 3.11 | 51 Chris Isom $17
-3.81 | 3.20 | 51 Matt Brenner $14
-3.73 | 0.27 | 54 Dave McGrath $11
-3.48 | 2.52 | 52 Josh Schmidt $9
-3.26 | 2.75 | 52 Chris Johengen $8
-3.14 | -0.14 | 55 Sean Pierson $6
-3.03 | 2.97 | 52 Chris Tirrell $5
-2.93 | -2.93 | 58 Nelio Fontes
-2.85 | -5.85 | 61 Craig Bostwick
-2.80 | 7.20 | 48 Todd Kurnat
-2.79 | 6.21 | 49 Jeff Fiedler
-2.70 | -2.70 | 58 Sabas Gonzalez
-2.62 | -1.62 | 57 Kevin Smeds
-2.59 | -4.59 | 60 Erica Norton
-2.52 | 1.49 | 54 Jon Toby
-1.84 | -1.84 | 58 Dan Harris
-1.60 | 5.40 | 51 Matt Neiman
-1.60 | -4.60 | 61 Joe Canose
-1.32 | -0.32 | 57 Daniel Johengen
-1.25 | 6.75 | 50 Joe Dannels
-1.12 | 2.88 | 54 Jesse Miller
-0.71 | 2.30 | 55 Daniel Charlip-Blumlein
-0.57 | 6.44 | 51 Matty Angell
-0.51 | 5.49 | 52 Ben Fox
-0.46 | 4.55 | 53 Dino Papagni
-0.42 | -3.42 | 61 Brandon Saker
-0.14 | 4.86 | 53 Will Borger
-0.08 | -1.08 | 59 Joe Martinez
0.22 | 1.22 | 57 Andy Rothschild
0.28 | 8.28 | 50 Jerry Showman
0.30 | 5.30 | 53 Marquis Mallen
0.33 | -0.68 | 59 Cory Sprous
0.97 | -1.04 | 60 Roth Roeun
1.01 | -0.99 | 60 Scotty McClellan
1.02 | 7.02 | 52 Scott “Bizzle” Badovick
1.25 | -1.75 | 61 Ryan Santos
1.32 | 4.32 | 55 Luiz Celeste
1.36 | 1.36 | 58 Brett Allen
1.68 | 0.68 | 59 David Falzone
1.97 | 2.97 | 57 Michael Courvoisier
2.04 | 1.04 | 59 William Jerpe
2.32 | 4.32 | 56 Vince Mardigras
2.41 | 0.41 | 60 Juni Martins
2.43 | -1.58 | 62 Frankie Doherty
2.54 | 0.54 | 60 Matt Duncanson
2.64 | -3.36 | 64 Tom Murtiashaw
3.07 | -1.94 | 63 Ron Schreier
3.19 | -4.81 | 66 Randy Waters
3.57 | 2.57 | 59 Edward Bigarani
3.65 | 3.65 | 58 Chase Lawler
3.66 | 2.66 | 59 Filipe Wong
3.69 | 3.69 | 58 Sean Saxton
3.86 | -4.14 | 66 Dave Headd
3.90 | -3.11 | 65 Steven Cole
3.99 | 5.99 | 56 Greg Breazeale
4.07 | 2.07 | 60 Niel Jones
4.27 | -3.74 | 66 Alan Chambless
4.80 | 1.80 | 61 Simon Crosby
4.89 | -7.11 | 70 Aaron Jacks
5.07 | -2.93 | 66 Dave Van Dollen
5.50 | 4.50 | 59 Beau Griffin
5.51 | 8.51 | 55 Jesse Kerfeld
5.68 | 0.68 | 63 Nate Stone
6.21 | 2.21 | 62 Bryan Schmitz
7.21 | 2.21 | 63 Rich Korach
7.81 | -3.20 | 69 Candace Romaine
8.28 | 4.28 | 62 Chris Hart
9.63 | 5.63 | 62 Derek Phelan
n/a | n/a | 65 Daniel Kimble
n/a | n/a | 66 Bert Williams
n/a | n/a | 70 Mike Mardigras
n/a | n/a | 71 Matt Gibb
n/a | n/a | 75 James Juarez

Winter Standings – Qualifiers
Rank, Mean, Weeks Played, Name
1 -8.79 7 Jeff Faes
2 -8.19 8 Juan Bernal
3 -7.75 8 Danny Kerfeld
4 -6.94 8 Marquis Oliver
5 -6.83 6 Scott “Bizzle” Badovick
6 -6.58 6 Jesse Kerfeld
7 -6.40 10 Cory Murrell
8 -6.15 10 Dennis Warsen
9 -5.79 7 Greg Breazeale
10 -5.56 9 Matty Angell
11 -5.50 7 Joe Dannels
12 -5.44 8 Todd Kurnat
13 -5.08 6 Marquis Mallen
14 -5.06 8 Harper Alexander
15 -4.63 8 Ben Fox
16 -4.25 8 Shawn Mercy
17 -4.00 9 Matt Neiman
18 -3.58 6 Will Borger
19 -3.27 10 Derek Phelan
20 -3.00 11 Chris Isom
21 -2.78 9 Matt Brenner
22 -2.71 7 Chase Lawler
23 -2.42 6 Dan Santini
24 -2.25 6 Eric Leaf
25 -2.13 8 Andy Hale
26 -2.07 7 Jon Toby
27 -2.06 8 Chris Johengen
28 -1.86 7 Josh Schmidt
29 -1.70 10 Luiz Celeste
30 -1.58 6 Luke Walton
31 -0.95 10 Chris Tirrell
32 -0.83 6 Daniel Dodell
33 -0.71 7 Sean Saxton
34 -0.69 8 Simon Crosby
35 -0.50 10 Niel Jones
36 -0.25 6 Life Gibson
37 -0.08 6 Chris Vanleemput
38 -0.06 8 Edward Bigarani
39 0.00 7 Steven P.
40 0.06 8 Juni Martins
41 0.08 6 Christian Plevin
42 0.17 6 Eldridge Manchester
43 0.58 6 Mike Hudson
44 0.75 6 John Drago
45 0.86 7 Daniel Charlip-Blumlein
46 0.86 7 Sean Pierson
47 0.89 9 Matt Duncanson
48 0.91 11 Andy Rothschild
49 1.00 6 Dave McGrath
50 1.42 6 Daniel Johengen
51 1.75 6 Angel Diaz
52 1.78 9 Scotty McClellan
53 2.63 8 Joe Donahue
54 3.25 6 Jake Ward
55 3.58 6 Dennis Condos
56 3.92 6 Dan Harris
57 4.25 12 Nellio Fontes
58 4.56 8 Sabas Gonzalez
59 4.94 9 Alan Chambless
60 5.89 9 Dave Van Dollen
61 5.92 6 Ron Schreier
62 6.00 6 Craig Bostwick
63 6.33 6 Steven Cole
64 6.38 8 Brandon Saker
65 6.44 8 Joe Canose
66 6.50 6 Jason Chinn
67 6.93 7 Erica Norton
68 8.10 10 Candace Romaine
69 10.91 11 Hugh Harrell

Winter Standings: All
Rank, Mean, Weeks Played, Name
1 -14.00 1 Roger Cansler
2 -9.50 2 Lance Landgren
3 -9.00 1 Kris Mickelson
4 -9.00 1 James Proctor
5 -8.79 7 Jeff Faes
6 -8.63 4 Mike Sale
7 -8.50 5 Jeff Fiedler
8 -8.19 8 Juan Bernal
9 -8.00 1 Cheyney Steininger
10 -7.75 8 Danny Kerfeld
11 -6.94 8 Marquis Oliver
12 -6.83 6 Scott “Bizzle” Badovick
13 -6.75 4 Brandon Lohmann
14 -6.63 4 Jacob Sanderson
15 -6.63 4 Travis Callahan
16 -6.58 6 Jesse Kerfeld
17 -6.40 5 Sean Jack
18 -6.40 10 Cory Murrell
19 -6.17 3 Jerry Showman
20 -6.15 10 Dennis Warsen
21 -6.00 1 Mark Patnode
22 -5.79 7 Greg Breazeale
23 -5.56 9 Matt Angel
24 -5.50 1 Christian Eck
25 -5.50 7 Joe Dannels
26 -5.44 8 Todd Kurnat
27 -5.08 6 Marquis Mallen
28 -5.06 8 Harper Alexander
29 -5.00 1 Jabir Ponce
30 -5.00 1 Nelson Vasquez
31 -5.00 1 Bob Proctor
32 -4.75 4 Dave Burnham
33 -4.63 8 Ben Fox
34 -4.30 5 Mike Figueroa
35 -4.25 2 Matt Shustack
36 -4.25 8 Shawn Mercy
37 -4.20 5 Marco Benites
38 -4.00 1 Ryan Nixon
39 -4.00 1 Andy Leaf
40 -4.00 1 Wilson Linker
41 -4.00 9 Matt Neiman
42 -3.75 2 Torrey Tuft
43 -3.75 2 Nick Norena
44 -3.58 6 Will Borger
45 -3.50 2 Booth Burrows
46 -3.33 3 Toby Parks
47 -3.33 3 Daniel Humphreys
48 -3.33 3 Dylan Cantu
49 -3.33 3 Roger Crain
50 -3.27 10 Derek Phelan
51 -3.00 1 Pento Malekzadeh
52 -3.00 1 Lucas Walton
53 -3.00 3 Vince Mardigras
54 -3.00 11 Chris Isom
55 -2.90 5 Spencer Churchill
56 -2.88 4 Keek Solorio
57 -2.78 9 Matt Brenner
58 -2.71 7 Chase Lawler
59 -2.70 5 Kevin Eckert
60 -2.50 1 Doug Mitchell
61 -2.50 2 Patrick Humphreys
62 -2.42 6 Dan Santini
63 -2.25 2 David Yovino
64 -2.25 4 Beau Griffin
65 -2.25 6 Eric Leaf
66 -2.13 8 Andy Hale
67 -2.07 7 Jon Toby
68 -2.06 8 Chris Johengen
69 -2.00 1 Warren Sedar
70 -2.00 1 Bill Emmack
71 -2.00 2 Dino Papagni
72 -1.86 7 Josh Schmidt
73 -1.70 10 Luiz Celeste
74 -1.67 3 Joe Kestler
75 -1.58 6 Luke Walton
76 -1.50 1 Martin Schuler
77 -1.50 2 Vince Cervantes
78 -1.50 2 Chris Butterworth
79 -1.50 2 Wolf Gaudchau
80 -1.00 1 Roji Behr
81 -1.00 1 Bryan Hesterman
82 -1.00 1 Case Conover
83 -1.00 1 Luis Villalobos
84 -1.00 2 Michael Courvoisier
85 -1.00 2 William Jerpe
86 -0.95 10 Chris Tirrell
87 -0.90 5 Mike Degnan
88 -0.83 6 Daniel Dodell
89 -0.80 5 Jesse Miller
90 -0.80 5 Bob McGarity
91 -0.71 7 Sean Saxton
92 -0.70 5 Filipe Wong
93 -0.69 8 Simon Crosby
94 -0.50 1 Putnam Daily
95 -0.50 10 Niel Jones
96 -0.38 4 Adam Viele
97 -0.33 3 Brett Allen
98 -0.33 3 Mick Coronel
99 -0.25 2 Chris Rogers
100 -0.25 6 Life Gibson
101 -0.20 5 Josh Babiak
102 -0.17 3 Trevor Duckworth
103 -0.08 6 Chris Vanleemput
104 -0.06 8 Edward Bigarani
105 0.00 1 Jacob Kermish-Wells
106 0.00 1 Shelby Klein
107 0.00 1 Jake Forrer
108 0.00 1 Ricky Creelman
109 0.00 3 Eric Roth
110 0.00 7 Steven P.
111 0.06 8 Juni Martins
112 0.08 6 Christian Plevin
113 0.17 3 Chris Hart
114 0.17 6 Eldridge Manchester
115 0.20 5 Glenn Murray
116 0.38 4 Mitchell Grummon
117 0.58 6 Mike Hudson
118 0.67 3 Bryan Schmitz
119 0.75 2 Foulad Albadeh
120 0.75 4 Cory Sprous
121 0.75 6 John Drago
122 0.86 7 Daniel Charlip-Blumlein
123 0.86 7 Sean Pierson
124 0.89 9 Matt Duncanson
125 0.91 11 Andy Rothschild
126 1.00 1 David Falzone
127 1.00 1 Joe Martinez
128 1.00 1 Shea Grabost
129 1.00 1 Michael Lopez
130 1.00 1 Bill Shea
131 1.00 1 Kelvin Preciado
132 1.00 1 Justin Box
133 1.00 1 Grant Barr
134 1.00 1 Brian Repp
135 1.00 3 James Teets
136 1.00 6 Dave McGrath
137 1.13 4 Bob Wigersma
138 1.17 3 Ross Hammond
139 1.42 6 Daniel Johengen
140 1.50 1 Patrick Willey
