SF Weekly 1/20 Results & Standings

January 22, 2019 in weekly-singles-results

Week 12 of 26.

Jeff Faes shot the hot round of 43.

Joseph Dannels aced 7A and wins the ace pot of $73.

Personal bests:
Dan Harris – – – – – 58
TD: Beau Griffin
78 played, 73 paid.
Par 58
Prize Purse: $287

Adjusted, Handicap, Raw Score, Name, Payout
-6.70 | 6.30 | 45 Cory Murrell $80
-6.56 | -3.56 | 55 Pento Malekzadeh $54
-6.36 | 8.64 | 43 Jeff Faes $38
-5.26 | 7.74 | 45 Juan Bernal $26
-4.16 | -2.16 | 56 Andy Nguyen $19
-3.90 | 3.11 | 51 Chris Isom $17
-3.81 | 3.20 | 51 Matt Brenner $14
-3.73 | 0.27 | 54 Dave McGrath $11
-3.48 | 2.52 | 52 Josh Schmidt $9
-3.26 | 2.75 | 52 Chris Johengen $8
-3.14 | -0.14 | 55 Sean Pierson $6
-3.03 | 2.97 | 52 Chris Tirrell $5
-2.93 | -2.93 | 58 Nelio Fontes
-2.85 | -5.85 | 61 Craig Bostwick
-2.80 | 7.20 | 48 Todd Kurnat
-2.79 | 6.21 | 49 Jeff Fiedler
-2.70 | -2.70 | 58 Sabas Gonzalez
-2.62 | -1.62 | 57 Kevin Smeds
-2.59 | -4.59 | 60 Erica Norton
-2.52 | 1.49 | 54 Jon Toby
-1.84 | -1.84 | 58 Dan Harris
-1.60 | 5.40 | 51 Matt Neiman
-1.60 | -4.60 | 61 Joe Canose
-1.32 | -0.32 | 57 Daniel Johengen
-1.25 | 6.75 | 50 Joe Dannels
-1.12 | 2.88 | 54 Jesse Miller
-0.71 | 2.30 | 55 Daniel Charlip-Blumlein
-0.57 | 6.44 | 51 Matty Angell
-0.51 | 5.49 | 52 Ben Fox
-0.46 | 4.55 | 53 Dino Papagni
-0.42 | -3.42 | 61 Brandon Saker
-0.14 | 4.86 | 53 Will Borger
-0.08 | -1.08 | 59 Joe Martinez
0.22 | 1.22 | 57 Andy Rothschild
0.28 | 8.28 | 50 Jerry Showman
0.30 | 5.30 | 53 Marquis Mallen
0.33 | -0.68 | 59 Cory Sprous
0.97 | -1.04 | 60 Roth Roeun
1.01 | -0.99 | 60 Scotty McClellan
1.02 | 7.02 | 52 Scott “Bizzle” Badovick
1.25 | -1.75 | 61 Ryan Santos
1.32 | 4.32 | 55 Luiz Celeste
1.36 | 1.36 | 58 Brett Allen
1.68 | 0.68 | 59 David Falzone
1.97 | 2.97 | 57 Michael Courvoisier
2.04 | 1.04 | 59 William Jerpe
2.32 | 4.32 | 56 Vince Mardigras
2.41 | 0.41 | 60 Juni Martins
2.43 | -1.58 | 62 Frankie Doherty
2.54 | 0.54 | 60 Matt Duncanson
2.64 | -3.36 | 64 Tom Murtiashaw
3.07 | -1.94 | 63 Ron Schreier
3.19 | -4.81 | 66 Randy Waters
3.57 | 2.57 | 59 Edward Bigarani
3.65 | 3.65 | 58 Chase Lawler
3.66 | 2.66 | 59 Filipe Wong
3.69 | 3.69 | 58 Sean Saxton
3.86 | -4.14 | 66 Dave Headd
3.90 | -3.11 | 65 Steven Cole
3.99 | 5.99 | 56 Greg Breazeale
4.07 | 2.07 | 60 Niel Jones
4.27 | -3.74 | 66 Alan Chambless
4.80 | 1.80 | 61 Simon Crosby
4.89 | -7.11 | 70 Aaron Jacks
5.07 | -2.93 | 66 Dave Van Dollen
5.50 | 4.50 | 59 Beau Griffin
5.51 | 8.51 | 55 Jesse Kerfeld
5.68 | 0.68 | 63 Nate Stone
6.21 | 2.21 | 62 Bryan Schmitz
7.21 | 2.21 | 63 Rich Korach
7.81 | -3.20 | 69 Candace Romaine
8.28 | 4.28 | 62 Chris Hart
9.63 | 5.63 | 62 Derek Phelan
n/a | n/a | 65 Daniel Kimble
n/a | n/a | 66 Bert Williams
n/a | n/a | 70 Mike Mardigras
n/a | n/a | 71 Matt Gibb
n/a | n/a | 75 James Juarez

Winter Standings – Qualifiers
Rank, Mean, Weeks Played, Name
1 -8.79 7 Jeff Faes
2 -8.19 8 Juan Bernal
3 -7.75 8 Danny Kerfeld
4 -6.94 8 Marquis Oliver
5 -6.83 6 Scott “Bizzle” Badovick
6 -6.58 6 Jesse Kerfeld
7 -6.40 10 Cory Murrell
8 -6.15 10 Dennis Warsen
9 -5.79 7 Greg Breazeale
10 -5.56 9 Matty Angell
11 -5.50 7 Joe Dannels
12 -5.44 8 Todd Kurnat
13 -5.08 6 Marquis Mallen
14 -5.06 8 Harper Alexander
15 -4.63 8 Ben Fox
16 -4.25 8 Shawn Mercy
17 -4.00 9 Matt Neiman
18 -3.58 6 Will Borger
19 -3.27 10 Derek Phelan
20 -3.00 11 Chris Isom
21 -2.78 9 Matt Brenner
22 -2.71 7 Chase Lawler
23 -2.42 6 Dan Santini
24 -2.25 6 Eric Leaf
25 -2.13 8 Andy Hale
26 -2.07 7 Jon Toby
27 -2.06 8 Chris Johengen
28 -1.86 7 Josh Schmidt
29 -1.70 10 Luiz Celeste
30 -1.58 6 Luke Walton
31 -0.95 10 Chris Tirrell
32 -0.83 6 Daniel Dodell
33 -0.71 7 Sean Saxton
34 -0.69 8 Simon Crosby
35 -0.50 10 Niel Jones
36 -0.25 6 Life Gibson
37 -0.08 6 Chris Vanleemput
38 -0.06 8 Edward Bigarani
39 0.00 7 Steven P.
40 0.06 8 Juni Martins
41 0.08 6 Christian Plevin
42 0.17 6 Eldridge Manchester
43 0.58 6 Mike Hudson
44 0.75 6 John Drago
45 0.86 7 Daniel Charlip-Blumlein
46 0.86 7 Sean Pierson
47 0.89 9 Matt Duncanson
48 0.91 11 Andy Rothschild
49 1.00 6 Dave McGrath
50 1.42 6 Daniel Johengen
51 1.75 6 Angel Diaz
52 1.78 9 Scotty McClellan
53 2.63 8 Joe Donahue
54 3.25 6 Jake Ward
55 3.58 6 Dennis Condos
56 3.92 6 Dan Harris
57 4.25 12 Nellio Fontes
58 4.56 8 Sabas Gonzalez
59 4.94 9 Alan Chambless
60 5.89 9 Dave Van Dollen
61 5.92 6 Ron Schreier
62 6.00 6 Craig Bostwick
63 6.33 6 Steven Cole
64 6.38 8 Brandon Saker
65 6.44 8 Joe Canose
66 6.50 6 Jason Chinn
67 6.93 7 Erica Norton
68 8.10 10 Candace Romaine
69 10.91 11 Hugh Harrell

Winter Standings: All
Rank, Mean, Weeks Played, Name
1 -14.00 1 Roger Cansler
2 -9.50 2 Lance Landgren
3 -9.00 1 Kris Mickelson
4 -9.00 1 James Proctor
5 -8.79 7 Jeff Faes
6 -8.63 4 Mike Sale
7 -8.50 5 Jeff Fiedler
8 -8.19 8 Juan Bernal
9 -8.00 1 Cheyney Steininger
10 -7.75 8 Danny Kerfeld
11 -6.94 8 Marquis Oliver
12 -6.83 6 Scott “Bizzle” Badovick
13 -6.75 4 Brandon Lohmann
14 -6.63 4 Jacob Sanderson
15 -6.63 4 Travis Callahan
16 -6.58 6 Jesse Kerfeld
17 -6.40 5 Sean Jack
18 -6.40 10 Cory Murrell
19 -6.17 3 Jerry Showman
20 -6.15 10 Dennis Warsen
21 -6.00 1 Mark Patnode
22 -5.79 7 Greg Breazeale
23 -5.56 9 Matt Angel
24 -5.50 1 Christian Eck
25 -5.50 7 Joe Dannels
26 -5.44 8 Todd Kurnat
27 -5.08 6 Marquis Mallen
28 -5.06 8 Harper Alexander
29 -5.00 1 Jabir Ponce
30 -5.00 1 Nelson Vasquez
31 -5.00 1 Bob Proctor
32 -4.75 4 Dave Burnham
33 -4.63 8 Ben Fox
34 -4.30 5 Mike Figueroa
35 -4.25 2 Matt Shustack
36 -4.25 8 Shawn Mercy
37 -4.20 5 Marco Benites
38 -4.00 1 Ryan Nixon
39 -4.00 1 Andy Leaf
40 -4.00 1 Wilson Linker
41 -4.00 9 Matt Neiman
42 -3.75 2 Torrey Tuft
43 -3.75 2 Nick Norena
44 -3.58 6 Will Borger
45 -3.50 2 Booth Burrows
46 -3.33 3 Toby Parks
47 -3.33 3 Daniel Humphreys
48 -3.33 3 Dylan Cantu
49 -3.33 3 Roger Crain
50 -3.27 10 Derek Phelan
51 -3.00 1 Pento Malekzadeh
52 -3.00 1 Lucas Walton
53 -3.00 3 Vince Mardigras
54 -3.00 11 Chris Isom
55 -2.90 5 Spencer Churchill
56 -2.88 4 Keek Solorio
57 -2.78 9 Matt Brenner
58 -2.71 7 Chase Lawler
59 -2.70 5 Kevin Eckert
60 -2.50 1 Doug Mitchell
61 -2.50 2 Patrick Humphreys
62 -2.42 6 Dan Santini
63 -2.25 2 David Yovino
64 -2.25 4 Beau Griffin
65 -2.25 6 Eric Leaf
66 -2.13 8 Andy Hale
67 -2.07 7 Jon Toby
68 -2.06 8 Chris Johengen
69 -2.00 1 Warren Sedar
70 -2.00 1 Bill Emmack
71 -2.00 2 Dino Papagni
72 -1.86 7 Josh Schmidt
73 -1.70 10 Luiz Celeste
74 -1.67 3 Joe Kestler
75 -1.58 6 Luke Walton
76 -1.50 1 Martin Schuler
77 -1.50 2 Vince Cervantes
78 -1.50 2 Chris Butterworth
79 -1.50 2 Wolf Gaudchau
80 -1.00 1 Roji Behr
81 -1.00 1 Bryan Hesterman
82 -1.00 1 Case Conover
83 -1.00 1 Luis Villalobos
84 -1.00 2 Michael Courvoisier
85 -1.00 2 William Jerpe
86 -0.95 10 Chris Tirrell
87 -0.90 5 Mike Degnan
88 -0.83 6 Daniel Dodell
89 -0.80 5 Jesse Miller
90 -0.80 5 Bob McGarity
91 -0.71 7 Sean Saxton
92 -0.70 5 Filipe Wong
93 -0.69 8 Simon Crosby
94 -0.50 1 Putnam Daily
95 -0.50 10 Niel Jones
96 -0.38 4 Adam Viele
97 -0.33 3 Brett Allen
98 -0.33 3 Mick Coronel
99 -0.25 2 Chris Rogers
100 -0.25 6 Life Gibson
101 -0.20 5 Josh Babiak
102 -0.17 3 Trevor Duckworth
103 -0.08 6 Chris Vanleemput
104 -0.06 8 Edward Bigarani
105 0.00 1 Jacob Kermish-Wells
106 0.00 1 Shelby Klein
107 0.00 1 Jake Forrer
108 0.00 1 Ricky Creelman
109 0.00 3 Eric Roth
110 0.00 7 Steven P.
111 0.06 8 Juni Martins
112 0.08 6 Christian Plevin
113 0.17 3 Chris Hart
114 0.17 6 Eldridge Manchester
115 0.20 5 Glenn Murray
116 0.38 4 Mitchell Grummon
117 0.58 6 Mike Hudson
118 0.67 3 Bryan Schmitz
119 0.75 2 Foulad Albadeh
120 0.75 4 Cory Sprous
121 0.75 6 John Drago
122 0.86 7 Daniel Charlip-Blumlein
123 0.86 7 Sean Pierson
124 0.89 9 Matt Duncanson
125 0.91 11 Andy Rothschild
126 1.00 1 David Falzone
127 1.00 1 Joe Martinez
128 1.00 1 Shea Grabost
129 1.00 1 Michael Lopez
130 1.00 1 Bill Shea
131 1.00 1 Kelvin Preciado
132 1.00 1 Justin Box
133 1.00 1 Grant Barr
134 1.00 1 Brian Repp
135 1.00 3 James Teets
136 1.00 6 Dave McGrath
137 1.13 4 Bob Wigersma
138 1.17 3 Ross Hammond
139 1.42 6 Daniel Johengen
140 1.50 1 Patrick Willey
141 1.50 4 Campbell Smith
142 1.75 6 Angel Diaz
143 1.78 9 Scott McClellan
144 1.90 5 Nate Stone
145 2.00 1 Christian Conners
146 2.00 1 Brad Donahue
147 2.00 1 Chris Morrissey
148 2.00 3 Joe Frediani
149 2.17 3 Thor Scordelis
150 2.25 2 Tim Deweerd
151 2.50 1 Jamie Kennedy
152 2.50 1 Matthew Cowen
153 2.50 1 Mike Ridley
154 2.50 1 Drake Birkie
155 2.50 2 Roth Roeun
156 2.50 5 Luis Ortiz
157 2.63 4 Adriano Rothschild
158 2.63 8 Joe Donahue
159 2.75 2 Mike Vidov
160 2.75 4 Andy Nguyen
161 3.00 1 Sean Frick
162 3.00 1 Nathan Vizcarra
163 3.00 1 Nathan La Chance
164 3.00 1 Scott McClafin
165 3.00 2 Brent Allard
166 3.10 5 Ryan Santos
167 3.25 6 Jake Ward
168 3.50 1 Aaron Kirby
169 3.50 1 Connor Collins
170 3.50 2 Landyn Christopher
171 3.58 6 Dennis Condos
172 3.67 3 Mike Newton
173 3.83 3 Nick Klein
174 3.92 6 Dan Harris
175 4.00 1 Dan Goodman
176 4.00 1 Scott Snyder
177 4.00 1 Stephen Siegman
178 4.00 1 Alex Georgopoulos
179 4.00 1 Viento Nieto
180 4.00 1 Carlos Bagan
181 4.00 1 David Randall
182 4.00 1 Andrew Monbouquette
183 4.00 1 Michael Neylan
184 4.10 5 Kevin Smeds
185 4.25 2 Beth Aubuchon
186 4.25 12 Nellio Fontes
187 4.50 2 Rich Korach
188 4.50 2 Daniel Tarango
189 4.50 3 Dale Ferreira
190 4.56 8 Sabas Gonzalez
191 4.75 2 Jon Marcus
192 4.75 4 Frankie Doherty
193 4.75 4 Aaron Sorber
194 4.94 9 Alan Chambless
195 5.00 1 Dimitri Kononov
196 5.00 1 Julius Winckler
197 5.00 1 Jason Tindell
198 5.00 1 Sam Maurer
199 5.00 1 Briana Ainsley
200 5.50 1 Leon Goodstriker
201 5.50 1 Alex Corstorphine
202 5.50 2 Ron Bohn
203 5.75 2 Tu Tran
204 5.89 9 Dave Van Dollen
205 5.92 6 Ron Schreier
206 6.00 1 Tom Murtiashaw
207 6.00 1 Richard Smith
208 6.00 1 Dreet Koiv
209 6.00 1 Mitch Grummon
210 6.00 3 Dave Headd
211 6.00 6 Craig Bostwick
212 6.33 6 Steven Cole
213 6.38 8 Brandon Saker
214 6.44 8 Joe Canose
215 6.50 2 Dmitri Kononov
216 6.50 6 Jason Chinn
217 6.93 7 Erica Norton
218 7.00 1 Daniel Kimble
219 7.00 1 Carlos Pagan
220 7.25 2 Patrick Whitesell
221 7.50 2 Mike Mardigras
222 7.50 5 Randy Waters
223 7.60 5 Ron Hanhy
224 8.00 1 Bert Williams
225 8.00 1 Michael Infusino
226 8.00 2 Shifukato Yoshi
227 8.10 10 Candace Romaine
228 8.25 2 Reese Williams
229 8.33 3 Aaron Jacks
230 8.50 3 Samuel Jung
231 9.00 1 Brant Willis
232 9.25 2 Matt Gibb
233 9.25 4 Mike Gilman
234 9.75 2 Eric Gough
235 10.25 2 Scooter Wilson
236 10.50 1 Milo Straghalis
237 10.91 11 Hugh Harrell
238 11.00 1 Ike Seneca
239 11.50 2 Scott Maxey
240 12.00 1 Daniel Moroney
241 12.00 1 Andy Martilla
242 12.00 1 Patrick Wiley
243 12.00 1 Alan Musselman
244 12.00 1 Kevin Yoshimoto
245 12.00 2 Anthony Nicolay
246 12.50 1 Leo Austin-Muehleck
247 12.80 5 Val St Louis
248 14.00 1 Ben Miller
249 15.00 1 Dillon Donovan
250 15.17 3 Peter Thayer
251 16.00 1 Blake Riggs
252 16.00 1 Nick Hafeman
253 16.00 2 Albert Sandoval
254 17.00 1 James Juarez
255 17.70 5 Ashley Foust
256 18.00 1 Schuylar Fairris
257 18.50 1 Luka Leskur
258 19.50 2 Jamie Williams
259 19.75 2 Javier Bastidas
260 21.00 1 Sequoia Simental
261 23.50 1 Jon Beyler
262 24.00 1 Evan Kaeser
263 26.00 1 Andrew Stockdale
264 30.00 1 Lefty Stone
265 40.00 1 Liz Vance

SF Weekly 1/13 Results & Standings

January 16, 2019 in weekly-singles-results

Week 11 of 26.

Bizzle shot the hot round of 46.

Dan Harris aced 17A and wins the ace pot of $104.

Personal bests:
Brett Allen –  –  –  –  54
Dan Harris –  –  –  – 59
Ryan Santos   –  –  – 58

TD: Andy Hale
54 played, 52 paid.
Par 57
Prize Purse: $203

Adjusted, Handicap, Raw Score, Name, Payout
-4.43 | 6.57 | 46 Scott “Bizzle” Badovick $60
-4.24 | 0.77 | 52 Andy Rothschild $38
-3.75 | 6.26 | 47 Matt Angel $28
-3.34 | 6.66 | 47 Todd Kurnat $20
-3.13 | 3.87 | 50 Luiz Celeste $15
-2.38 | -3.38 | 58 Nellio Fontes $13
-1.97 | 1.04 | 54 Life Gibson $10
-1.70 | 1.31 | 54 Mick Coronel $8
-1.46 | 0.54 | 55 Josh Babiak $6
-1.42 | 1.58 | 54 Brett Allen $5
-1.12 | 2.88 | 53 Dan Santini
-0.94 | 0.06 | 56 Roji Behr
-0.63 | -1.63 | 58 Ryan Santos
-0.01 | -2.01 | 59 Dan Harris
0.05 | -0.95 | 58 Cory Sprous
0.83 | 4.83 | 53 Ryan Nixon
1.03 | -3.97 | 62 Dimitri Kononov
1.16 | -4.84 | 63 Joe Canose
1.19 | -0.81 | 59 Scott McClellan
1.28 | 4.28 | 54 Vince Mardigras
1.30 | 6.30 | 52 Dennis Warsen
1.31 | 1.31 | 57 Glenn Murray
1.31 | 5.31 | 53 Matt Neiman
1.40 | -3.60 | 62 Alan Chambless
1.51 | -0.50 | 59 Daniel Dodell
1.57 | 6.57 | 52 Cory Murrell
2.10 | 4.10 | 55 Vince Cervantes
2.16 | 2.16 | 57 Niel Jones
2.20 | -1.80 | 61 Kevin Smeds
2.60 | 3.60 | 56 Bob McGarity
2.82 | 4.82 | 55 Adam Viele
2.96 | 8.96 | 51 Mike Sale
3.11 | 3.11 | 57 Chris Johengen
3.20 | 3.20 | 57 Filipe Wong
3.21 | -2.79 | 63 Jason Chinn
3.42 | 6.42 | 54 Torrey Tuft
3.59 | 0.59 | 60 James Teets
4.44 | 6.44 | 55 Toby Parks
4.61 | 7.61 | 54 Harper Alexander
4.92 | 7.92 | 54 Juan Bernal
4.97 | 2.97 | 59 Chris Tirrell
5.29 | 3.29 | 59 Eric Leaf
5.78 | 3.78 | 59 Ross Hammond
6.37 | 4.37 | 59 Andy Hale
8.00 | -7.00 | 72 Scott Maxey
8.07 | -2.93 | 68 Dave Van Dollen
9.22 | -7.79 | 74 Hugh Harrell
10.17 | -2.84 | 70 Candace Romaine
n/a | n/a | 58 Shea Grabost
n/a | n/a | 60 Mike Mardigras
n/a | n/a | 64 Ron Bohn
n/a | n/a | 97 Liz Vance
0.00 | -2.70 | DNF Sabas Gonzalez
0.00 | 1.49 | DNF Foulad Albadeh

Winter Standings – Qualifiers
Rank, Mean, Weeks Played, Name
1 -7.75 6 Jeff Faes
2 -7.75 8 Danny Kerfeld
3 -7.50 7 Juan Bernal
4 -6.94 8 Marquis Oliver
5 -6.42 6 Greg Breazeale
6 -6.15 10 Dennis Warsen
7 -5.67 9 Cory Murrell
8 -5.38 8 Matt Angel
9 -5.08 6 Joe Dannels
10 -5.06 8 Harper Alexander
11 -4.79 7 Todd Kurnat
12 -4.43 7 Ben Fox
13 -4.25 8 Shawn Mercy
14 -4.00 9 Derek Phelan
15 -3.63 8 Matt Neiman
16 -3.17 6 Chase Lawler
17 -2.60 10 Chris Isom
18 -2.42 6 Dan Santini
19 -2.25 6 Eric Leaf
20 -2.25 8 Matt Brenner
21 -2.13 8 Andy Hale
22 -1.75 6 Jon Toby
23 -1.58 6 Luke Walton
24 -1.56 9 Luiz Celeste
25 -1.50 7 Chris Johengen
26 -1.21 7 Simon Crosby
27 -1.17 6 Josh Schmidt
28 -0.83 6 Daniel Dodell
29 -0.83 6 Sean Saxton
30 -0.78 9 Niel Jones
31 -0.39 9 Chris Tirrell
32 -0.25 6 Life Gibson
33 -0.21 7 Edward Bigarani
34 -0.21 7 Juni Martins
35 -0.08 6 Chris Vanleemput
36 0.00 7 Steven P.
37 0.08 6 Christian Plevin
38 0.17 6 Eldridge Manchester
39 0.58 6 Mike Hudson
40 0.75 6 John Drago
41 0.75 8 Matt Duncanson
42 1.10 10 Andy Rothschild
43 1.50 6 Daniel Charlip-Blumlein
44 1.50 6 Sean Pierson
45 1.75 6 Angel Diaz
46 1.75 8 Scott McClellan
47 2.63 8 Joe Donahue
48 3.25 6 Jake Ward
49 3.58 6 Dennis Condos
50 4.56 8 Alan Chambless
51 4.64 11 Nellio Fontes
52 5.21 7 Sabas Gonzalez
53 5.63 8 Dave Van Dollen
54 6.50 6 Jason Chinn
55 6.86 7 Brandon Saker
56 6.93 7 Joe Canose
57 7.75 6 Erica Norton
58 7.78 9 Candace Romaine
59 10.91 11 Hugh Harrell

Winter Standings: All
Rank, Mean, Weeks Played, Name
1 -14.00 1 Roger Cansler
2 -9.50 2 Lance Landgren
3 -9.00 1 Kris Mickelson
4 -9.00 1 James Proctor
5 -8.63 4 Mike Sale
6 -8.38 4 Jeff Fiedler
7 -8.00 1 Cheyney Steininger
8 -7.75 6 Jeff Faes
9 -7.75 8 Danny Kerfeld
10 -7.50 7 Juan Bernal
11 -7.30 5 Jesse Kerfeld
12 -7.00 5 Scott “Bizzle” Badovick
13 -6.94 8 Marquis Oliver
14 -6.75 4 Brandon Lohmann
15 -6.63 4 Jacob Sanderson
16 -6.63 4 Travis Callahan
17 -6.42 6 Greg Breazeale
18 -6.40 5 Sean Jack
19 -6.15 10 Dennis Warsen
20 -6.00 1 Mark Patnode
21 -5.67 9 Cory Murrell
22 -5.50 1 Christian Eck
23 -5.38 8 Matt Angel
24 -5.25 2 Jerry Showman
25 -5.10 5 Marquis Mallen
26 -5.08 6 Joe Dannels
27 -5.06 8 Harper Alexander
28 -5.00 1 Jabir Ponce
29 -5.00 1 Nelson Vasquez
30 -5.00 1 Bob Proctor
31 -4.79 7 Todd Kurnat
32 -4.75 4 Dave Burnham
33 -4.43 7 Ben Fox
34 -4.30 5 Mike Figueroa
35 -4.25 2 Matt Shustack
36 -4.25 8 Shawn Mercy
37 -4.20 5 Marco Benites
38 -4.00 1 Ryan Nixon
39 -4.00 1 Andy Leaf
40 -4.00 1 Wilson Linker
41 -4.00 9 Derek Phelan
42 -3.75 2 Torrey Tuft
43 -3.75 2 Nick Norena
44 -3.63 8 Matt Neiman
45 -3.50 2 Vince Mardigras
46 -3.50 2 Booth Burrows
47 -3.33 3 Toby Parks
48 -3.33 3 Daniel Humphreys
49 -3.33 3 Dylan Cantu
50 -3.33 3 Roger Crain
51 -3.33 3 Beau Griffin
52 -3.30 5 Will Borger
53 -3.17 6 Chase Lawler
54 -3.00 1 William Jerpe
55 -3.00 1 Lucas Walton
56 -2.90 5 Spencer Churchill
57 -2.88 4 Keek Solorio
58 -2.70 5 Kevin Eckert
59 -2.60 10 Chris Isom
60 -2.50 1 Doug Mitchell
61 -2.50 2 Patrick Humphreys
62 -2.42 6 Dan Santini
63 -2.25 2 David Yovino
64 -2.25 6 Eric Leaf
65 -2.25 8 Matt Brenner
66 -2.13 8 Andy Hale
67 -2.00 1 Warren Sedar
68 -2.00 1 Bill Emmack
69 -1.75 2 Chris Hart
70 -1.75 6 Jon Toby
71 -1.67 3 Joe Kestler
72 -1.58 6 Luke Walton
73 -1.56 9 Luiz Celeste
74 -1.50 1 Martin Schuler
75 -1.50 2 Vince Cervantes
76 -1.50 2 Chris Butterworth
77 -1.50 2 Wolf Gaudchau
78 -1.50 7 Chris Johengen
79 -1.21 7 Simon Crosby
80 -1.17 6 Josh Schmidt
81 -1.13 4 Filipe Wong
82 -1.00 1 Roji Behr
83 -1.00 1 Bryan Hesterman
84 -1.00 1 Case Conover
85 -1.00 1 Michael Courvoisier
86 -1.00 1 Luis Villalobos
87 -1.00 2 Bryan Schmitz
88 -0.90 5 Mike Degnan
89 -0.83 6 Daniel Dodell
90 -0.83 6 Sean Saxton
91 -0.80 5 Bob McGarity
92 -0.78 9 Niel Jones
93 -0.50 1 Putnam Daily
94 -0.50 2 Brett Allen
95 -0.39 9 Chris Tirrell
96 -0.38 4 Adam Viele
97 -0.33 3 Mick Coronel
98 -0.25 2 Chris Rogers
99 -0.25 6 Life Gibson
100 -0.21 7 Edward Bigarani
101 -0.21 7 Juni Martins
102 -0.20 5 Josh Babiak
103 -0.17 3 Trevor Duckworth
104 -0.08 6 Chris Vanleemput
105 0.00 1 Jacob Kermish-Wells
106 0.00 1 Shelby Klein
107 0.00 1 Jake Forrer
108 0.00 1 Ricky Creelman
109 0.00 3 Eric Roth
110 0.00 4 Jesse Miller
111 0.00 7 Steven P.
112 0.08 6 Christian Plevin
113 0.17 6 Eldridge Manchester
114 0.20 5 Glenn Murray
115 0.38 4 Mitchell Grummon
116 0.58 6 Mike Hudson
117 0.67 3 Cory Sprous
118 0.75 2 Foulad Albadeh
119 0.75 6 John Drago
120 0.75 8 Matt Duncanson
121 1.00 1 Shea Grabost
122 1.00 1 Michael Lopez
123 1.00 1 Dino Papagni
124 1.00 1 Bill Shea
125 1.00 1 Kelvin Preciado
126 1.00 1 Justin Box
127 1.00 1 Grant Barr
128 1.00 1 Brian Repp
129 1.00 3 James Teets
130 1.10 10 Andy Rothschild
131 1.13 4 Nate Stone
132 1.13 4 Bob Wigersma
133 1.17 3 Ross Hammond
134 1.50 1 Patrick Willey
135 1.50 4 Campbell Smith
136 1.50 6 Daniel Charlip-Blumlein
137 1.50 6 Sean Pierson
138 1.75 6 Angel Diaz
139 1.75 8 Scott McClellan
140 1.90 5 Daniel Johengen
141 2.00 1 Christian Conners
142 2.00 1 Brad Donahue
143 2.00 1 Chris Morrissey
144 2.00 3 Joe Frediani
145 2.00 5 Dave McGrath
146 2.17 3 Thor Scordelis
147 2.25 2 Tim Deweerd
148 2.50 1 Jamie Kennedy
149 2.50 1 Matthew Cowen
150 2.50 1 Mike Ridley
151 2.50 1 Drake Birkie
152 2.50 5 Luis Ortiz
153 2.63 4 Adriano Rothschild
154 2.63 8 Joe Donahue
155 2.75 2 Mike Vidov
156 3.00 1 Mike Mardigras
157 3.00 1 Sean Frick
158 3.00 1 Nathan Vizcarra
159 3.00 1 Nathan La Chance
160 3.00 1 Scott McClafin
161 3.00 1 Roth Roeun
162 3.00 2 Brent Allard
163 3.13 4 Ryan Santos
164 3.25 6 Jake Ward
165 3.50 1 Aaron Kirby
166 3.50 1 Connor Collins
167 3.50 2 Landyn Christopher
168 3.58 6 Dennis Condos
169 3.67 3 Mike Newton
170 3.83 3 Nick Klein
171 4.00 1 Dan Goodman
172 4.00 1 Rich Korach
173 4.00 1 Scott Snyder
174 4.00 1 Stephen Siegman
175 4.00 1 Alex Georgopoulos
176 4.00 1 Viento Nieto
177 4.00 1 Carlos Bagan
178 4.00 1 David Randall
179 4.00 1 Andrew Monbouquette
180 4.00 1 Michael Neylan
181 4.25 2 Beth Aubuchon
182 4.33 3 Andy Nguyen
183 4.50 2 Daniel Tarango
184 4.50 3 Dale Ferreira
185 4.56 8 Alan Chambless
186 4.64 11 Nellio Fontes
187 4.70 5 Dan Harris
188 4.75 2 Jon Marcus
189 4.75 4 Aaron Sorber
190 5.00 1 Dimitri Kononov
191 5.00 1 Julius Winckler
192 5.00 1 Jason Tindell
193 5.00 1 Sam Maurer
194 5.00 1 Briana Ainsley
195 5.00 2 Dave Headd
196 5.00 3 Frankie Doherty
197 5.21 7 Sabas Gonzalez
198 5.38 4 Kevin Smeds
199 5.50 1 Matt Gibb
200 5.50 1 Leon Goodstriker
201 5.50 1 Alex Corstorphine
202 5.50 2 Ron Bohn
203 5.63 8 Dave Van Dollen
204 5.75 2 Tu Tran
205 6.00 1 Richard Smith
206 6.00 1 Dreet Koiv
207 6.00 1 Mitch Grummon
208 6.10 5 Ron Schreier
209 6.20 5 Steven Cole
210 6.50 2 Aaron Jacks
211 6.50 2 Dmitri Kononov
212 6.50 6 Jason Chinn
213 6.60 5 Craig Bostwick
214 6.86 7 Brandon Saker
215 6.93 7 Joe Canose
216 7.00 1 Carlos Pagan
217 7.25 2 Patrick Whitesell
218 7.38 4 Randy Waters
219 7.60 5 Ron Hanhy
